In [23]:
# Import Libraries
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import lxml
import os
import glob
import time
import datetime
import json
import math
In [24]:
# Set Output Folder
output_folder = os.path.abspath("output")
if not os.path.exists(output_folder):
    os.makedirs(output_folder)
In [25]:
# Import data folders
data_folder = os.path.abspath("data")
download_folder = os.path.join(data_folder, "Downloaded")
folders = os.listdir(data_folder)
## Make Noise
print("data found for these themes:")
i = 0
for folder in folders:
    print(i,") ",folder)
    i+=1
data found for these themes:
0 )  AC
1 )  Data User_2014_15
2 )  Data User_2015_16
3 )  Data User_2016_17
4 )  Downloaded
5 )  General_Later_Ashoka_alldata.csv
6 )  Geocoded
In [26]:
# Read Constituency Data
ac_gdf = None
ac_filepath = os.path.join(data_folder, "AC", "India_AC.shp")
ac_gdf = gpd.read_file(ac_filepath)
ac_gdf

# Read Constituency Data
ac_file = os.path.join(data_folder, "General_Later_Ashoka_alldata.csv")
acdf = pd.read_csv(ac_file)
acdf['state_name'] = acdf['state_name'].str.replace("_", " ")
#acdf = acdf[['state_name', 'constituency_no', 'constituency_name', 'year', 'month']]
acdf = acdf.drop_duplicates(subset=None, keep="first", inplace=False).reset_index(drop=True)
acdf.loc[acdf['newstate_code'] == 36, 'newstate_code'] = 28 #Telangana  Fix
acdf = acdf[['state_name', 'state_code', 'constituency_no', 'year', 'month']]
acdf['day'] = 1
acdf['datetime'] = pd.to_datetime(acdf[['year', 'month', 'day']])
acdf = acdf.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
acdf = pd.merge(acdf, ac_gdf,  how='inner', left_on=['state_code', 'constituency_no'], right_on = ['ST_CODE','AC_NO'])#[['ST_CODE', 'ST_NAME','DT_CODE', 'DIST_NAME', 'AC_NO', 'AC_NAME', 'PC_NO', 'PC_NAME']]
acdf = acdf[acdf.columns[:-4]]
acdf
Out[26]:
state_name state_code constituency_no year month day datetime OBJECTID ST_CODE ST_NAME DT_CODE DIST_NAME AC_NO AC_NAME PC_NO PC_NAME PC_ID
0 Jammu & Kashmir 1 1 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 1 KARNAH 1 BARAMULLA 0
1 Jammu & Kashmir 1 1 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 1 KARNAH 1 BARAMULLA 0
2 Jammu & Kashmir 1 2 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 2 KUPWARA 1 BARAMULLA 0
3 Jammu & Kashmir 1 2 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 2 KUPWARA 1 BARAMULLA 0
4 Jammu & Kashmir 1 3 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 3 LOLAB 1 BARAMULLA 0
5 Jammu & Kashmir 1 3 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 3 LOLAB 1 BARAMULLA 0
6 Jammu & Kashmir 1 4 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 4 HANDWARA 1 BARAMULLA 0
7 Jammu & Kashmir 1 4 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 4 HANDWARA 1 BARAMULLA 0
8 Jammu & Kashmir 1 5 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 5 LANGATE 1 BARAMULLA 0
9 Jammu & Kashmir 1 5 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 5 LANGATE 1 BARAMULLA 0
10 Jammu & Kashmir 1 6 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 6 URI 1 BARAMULLA 0
11 Jammu & Kashmir 1 6 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 6 URI 1 BARAMULLA 0
12 Jammu & Kashmir 1 7 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 7 RAFIABAD 1 BARAMULLA 0
13 Jammu & Kashmir 1 7 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 7 RAFIABAD 1 BARAMULLA 0
14 Jammu & Kashmir 1 8 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 8 SOPORE 1 BARAMULLA 0
15 Jammu & Kashmir 1 8 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 8 SOPORE 1 BARAMULLA 0
16 Jammu & Kashmir 1 9 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 9 GUREZ 1 BARAMULLA 0
17 Jammu & Kashmir 1 9 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 9 GUREZ 1 BARAMULLA 0
18 Jammu & Kashmir 1 10 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 10 BANDIPORA 1 BARAMULLA 0
19 Jammu & Kashmir 1 10 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 10 BANDIPORA 1 BARAMULLA 0
20 Jammu & Kashmir 1 11 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 11 SONAWARI 1 BARAMULLA 0
21 Jammu & Kashmir 1 11 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 11 SONAWARI 1 BARAMULLA 0
22 Jammu & Kashmir 1 12 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 12 SANGRAMA 1 BARAMULLA 0
23 Jammu & Kashmir 1 12 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 12 SANGRAMA 1 BARAMULLA 0
24 Jammu & Kashmir 1 13 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 13 BARAMULA 1 BARAMULLA 0
25 Jammu & Kashmir 1 13 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 13 BARAMULA 1 BARAMULLA 0
26 Jammu & Kashmir 1 14 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 14 GULMARG 1 BARAMULLA 0
27 Jammu & Kashmir 1 14 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 14 GULMARG 1 BARAMULLA 0
28 Jammu & Kashmir 1 15 2008 12 1 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 15 PATTAN 1 BARAMULLA 0
29 Jammu & Kashmir 1 15 2014 12 1 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 15 PATTAN 1 BARAMULLA 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8328 Puducherry 34 16 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 16 Orleampeth 1 PONDICHERRY 3401
8329 Puducherry 34 16 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 16 Orleampeth 1 PONDICHERRY 3401
8330 Puducherry 34 17 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 17 Nellithope 1 PONDICHERRY 3401
8331 Puducherry 34 17 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 17 Nellithope 1 PONDICHERRY 3401
8332 Puducherry 34 18 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 18 Mudaliarpet 1 PONDICHERRY 3401
8333 Puducherry 34 18 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 18 Mudaliarpet 1 PONDICHERRY 3401
8334 Puducherry 34 19 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 19 Ariankuppam 1 PONDICHERRY 3401
8335 Puducherry 34 19 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 19 Ariankuppam 1 PONDICHERRY 3401
8336 Puducherry 34 20 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 20 Manavely 1 PONDICHERRY 3401
8337 Puducherry 34 20 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 20 Manavely 1 PONDICHERRY 3401
8338 Puducherry 34 21 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 21 Embalam (SC) 1 PONDICHERRY 3401
8339 Puducherry 34 21 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 21 Embalam (SC) 1 PONDICHERRY 3401
8340 Puducherry 34 22 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 22 Nettapakkam (SC) 1 PONDICHERRY 3401
8341 Puducherry 34 22 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 22 Nettapakkam (SC) 1 PONDICHERRY 3401
8342 Puducherry 34 23 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 23 Bahour 1 PONDICHERRY 3401
8343 Puducherry 34 23 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 23 Bahour 1 PONDICHERRY 3401
8344 Puducherry 34 24 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 24 Nedungadu (SC) 1 PONDICHERRY 3401
8345 Puducherry 34 24 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 24 Nedungadu (SC) 1 PONDICHERRY 3401
8346 Puducherry 34 25 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 25 Thirunallar 1 PONDICHERRY 3401
8347 Puducherry 34 25 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 25 Thirunallar 1 PONDICHERRY 3401
8348 Puducherry 34 26 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 26 Karaikal North 1 PONDICHERRY 3401
8349 Puducherry 34 26 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 26 Karaikal North 1 PONDICHERRY 3401
8350 Puducherry 34 27 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 27 Karaikal South 1 PONDICHERRY 3401
8351 Puducherry 34 27 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 27 Karaikal South 1 PONDICHERRY 3401
8352 Puducherry 34 28 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 28 Neravy- T.R. Pattin 1 PONDICHERRY 3401
8353 Puducherry 34 28 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 28 Neravy- T.R. Pattin 1 PONDICHERRY 3401
8354 Puducherry 34 29 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 3.0 MAHE 29 Mahe 1 PONDICHERRY 3401
8355 Puducherry 34 29 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 3.0 MAHE 29 Mahe 1 PONDICHERRY 3401
8356 Puducherry 34 30 2011 5 1 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 1.0 YANAM 30 Yanam 1 PONDICHERRY 3401
8357 Puducherry 34 30 2016 5 1 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 1.0 YANAM 30 Yanam 1 PONDICHERRY 3401

8358 rows × 17 columns

In [27]:
# Colleges data

## Read General data
year_data_folder = os.path.join(data_folder, "Data User_2016_17")
college = os.path.join(year_data_folder, "college.csv")
cdf = pd.read_csv(college)
cdf

## Read Institution data
college_institution = os.path.join(year_data_folder, "college_institution.csv")
cidf = pd.read_csv(college_institution)
cidf

## Read Geocoded data
geocoded_data_folder = os.path.join(data_folder, "Geocoded")
Colleges_geocoded = os.path.join(geocoded_data_folder, "Colleges_geocoded.shp.csv")
cgdf = pd.read_csv(Colleges_geocoded)
cgdf

## merge data
colleges_merge_df = pd.merge(cgdf, cdf, on=['id'], how='inner')
colleges_merge_df = pd.merge(colleges_merge_df, cidf, on=['id'], how='inner')

## create Datetime Column
colleges_merge_df['year'] = colleges_merge_df['year_of_establishment'].astype(float).fillna(0.0).astype(int)
colleges_merge_df = colleges_merge_df[colleges_merge_df['year'] > 2000]
colleges_merge_df['month'] = 9
colleges_merge_df['day'] = 30
colleges_merge_df['datetime'] = pd.to_datetime(colleges_merge_df[['year', 'month', 'day']])

colleges_merge_df
C:\Users\sandyjones\AppData\Local\conda\conda\envs\geo\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py:2785: DtypeWarning: Columns (37,38,39,40,44,45,49) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.
  interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)
Out[27]:
id latitude_x longitude_x geometry index_right OBJECTID ST_CODE ST_NAME DT_CODE DIST_NAME ... pin_code has_fellowships fellowships_id other_affiliated_university_id has_other_minority_data block_city_town year month day datetime
1 29888 27.030001 93.900001 POINT (93.900001 27.030001) 83 9 18 ASSAM 12.0 LAKHIMPUR ... 453331 False NaN NaN False NaN 2011 9 30 2011-09-30
2 25724 27.030010 93.900010 POINT (93.90000999999999 27.03001) 83 9 18 ASSAM 12.0 LAKHIMPUR ... 500110 False NaN NaN False NaN 2001 9 30 2001-09-30
4 1132 16.450001 74.310001 POINT (74.310001 16.450001) 2943 47 27 MAHARASHTRA 34.0 KOLHAPUR ... 395008 False NaN NaN False NaN 2003 9 30 2003-09-30
6 19228 16.513010 74.174310 POINT (74.17431000000001 16.51301) 2943 47 27 MAHARASHTRA 34.0 KOLHAPUR ... 470004 False NaN NaN False NaN 2005 9 30 2005-09-30
7 14686 16.420120 74.141230 POINT (74.14122999999999 16.42012) 2943 47 27 MAHARASHTRA 34.0 KOLHAPUR ... 639117 False NaN NaN False NaN 2007 9 30 2007-09-30
8 15944 16.222321 74.347365 POINT (74.34736499999998 16.222321) 2943 47 27 MAHARASHTRA 34.0 KOLHAPUR ... 276121 False NaN NaN False NaN 2004 9 30 2004-09-30
11 19618 16.452167 74.300181 POINT (74.30018099999998 16.452167) 2943 47 27 MAHARASHTRA 34.0 KOLHAPUR ... 506003 False NaN NaN False NaN 2008 9 30 2008-09-30
13 27508 16.267350 74.348290 POINT (74.34829000000001 16.26735) 2943 47 27 MAHARASHTRA 34.0 KOLHAPUR ... 506001 False NaN NaN False NaN 2003 9 30 2003-09-30
24 36722 29.200478 74.781897 POINT (74.78189740000001 29.2004785) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335523 False NaN NaN True NaN 2006 9 30 2006-09-30
25 36758 29.294451 74.571958 POINT (74.5719579 29.2944507) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335524 False NaN NaN False NaN 2011 9 30 2011-09-30
26 36857 29.324314 74.897236 POINT (74.89723640000001 29.3243141) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335523 False NaN 0790 True NaN 2007 9 30 2007-09-30
27 36869 28.944968 74.217647 POINT (74.2176475 28.9449682) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335524 False NaN NaN False NaN 2008 9 30 2008-09-30
28 36886 29.244420 74.519548 POINT (74.5195485 29.24442) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335524 False NaN NaN False NaN 2011 9 30 2011-09-30
29 36892 28.930222 74.209128 POINT (74.20912800000001 28.9302218) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335524 False NaN NaN True NaN 2008 9 30 2008-09-30
30 40663 29.185556 74.770465 POINT (74.7704653 29.1855559) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335523 False NaN NaN False NaN 2011 9 30 2011-09-30
31 40671 29.179889 74.772101 POINT (74.77210059999999 29.1798889) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335523 False NaN 0761 True NaN 2003 9 30 2003-09-30
32 51591 29.292240 74.565459 POINT (74.56545899999999 29.29224) 3417 3 8 RAJASTHAN 2.0 HANUMANGARH * ... 335524 False NaN NaN True NaN 2012 9 30 2012-09-30
34 14728 9.543693 78.591534 POINT (78.59153430000001 9.543692500000001) 645 35 33 TAMIL NADU 27.0 RAMANATHAPURAM ... 623707 False NaN NaN True NaN 2008 9 30 2008-09-30
38 17994 10.568950 76.254890 POINT (76.25489 10.56895) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 522213 False NaN NaN False NaN 2006 9 30 2006-09-30
39 32638 10.553110 76.226910 POINT (76.22691 10.55311) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 522646 False NaN NaN False NaN 2002 9 30 2002-09-30
40 30217 10.500420 76.211518 POINT (76.21151759999999 10.5004199) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 516329 False NaN NaN False NaN 2006 9 30 2006-09-30
42 51782 10.566073 76.245857 POINT (76.2458575 10.5660734) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 680028 False NaN NaN False NaN 2014 9 30 2014-09-30
46 8279 10.537122 76.196638 POINT (76.19663800000001 10.537122) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 680581 False NaN NaN False NaN 2002 9 30 2002-09-30
47 43331 10.521003 76.226776 POINT (76.226776 10.521003) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 680005 False NaN 0761 True NaN 2003 9 30 2003-09-30
48 52126 10.519263 76.185279 POINT (76.1852791 10.5192632) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 680012 False NaN NaN True NaN 2011 9 30 2011-09-30
49 55797 10.562975 76.241988 POINT (76.2419881 10.5629749) 366 10 32 KERALA 7.0 THRISSUR ... 680631 False NaN NaN True NaN 2016 9 30 2016-09-30
52 6331 21.603177 71.222083 POINT (71.222083 21.603177) 1895 14 24 GUJARAT 13.0 AMRELI ... 700114 False NaN 0590 False NaN 2003 9 30 2003-09-30
53 7118 21.602871 71.218170 POINT (71.21817 21.602871) 1895 14 24 GUJARAT 13.0 AMRELI ... 741155 False NaN NaN False NaN 2008 9 30 2008-09-30
55 866 21.589182 71.221602 POINT (71.2216016 21.5891818) 1895 14 24 GUJARAT 13.0 AMRELI ... 365601 False NaN NaN False NaN 2002 9 30 2002-09-30
58 997 21.587991 71.223432 POINT (71.22343190000001 21.5879911) 1895 14 24 GUJARAT 13.0 AMRELI ... 365601 False NaN NaN False NaN 2001 9 30 2001-09-30
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26075 48459 11.224637 76.255278 POINT (76.25527840000001 11.2246368) 334 4 32 KERALA 5.0 MALAPPURAM ... 679339 False NaN NaN False NaN 2013 9 30 2013-09-30
26076 50868 11.208118 76.228672 POINT (76.2286723 11.2081181) 334 4 32 KERALA 5.0 MALAPPURAM ... 679328 False NaN NaN False NaN 2014 9 30 2014-09-30
26077 48473 33.629493 74.270994 POINT (74.27099390000001 33.6294927) 241 6 1 JAMMU & KASHMIR 11.0 PUNCH ... 185121 False NaN NaN True NaN 2011 9 30 2011-09-30
26078 48529 33.647416 75.009635 POINT (75.00963540000001 33.6474161) 251 3 1 JAMMU & KASHMIR 6.0 ANANTNAG ... 192233 False NaN NaN False NaN 2011 9 30 2011-09-30
26079 48773 33.037685 74.485495 POINT (74.4854945 33.0376847) 266 6 1 JAMMU & KASHMIR 12.0 RAJAURI ... 185153 False NaN 0196 False NaN 2011 9 30 2011-09-30
26080 48962 27.494258 80.972913 POINT (80.97291290000001 27.4942584) 3914 30 9 UTTAR PRADESH 24.0 SITAPUR ... 261201 False NaN NaN False NaN 2013 9 30 2013-09-30
26081 48965 27.552364 81.223458 POINT (81.22345770000001 27.552364) 3911 30 9 UTTAR PRADESH 24.0 SITAPUR ... 261205 False NaN NaN False NaN 2013 9 30 2013-09-30
26082 49125 25.588930 84.741499 POINT (84.74149940000001 25.5889298) 1464 32 10 BIHAR 29.0 BHOJPUR ... 802314 False NaN NaN False NaN 2010 9 30 2010-09-30
26083 49362 26.851585 83.713230 POINT (83.71323000000001 26.8515848) 4005 65 9 UTTAR PRADESH 59.0 KUSHINAGAR * ... 274305 False NaN NaN False NaN 2012 9 30 2012-09-30
26084 49558 25.410338 86.195746 POINT (86.195746 25.410338) 1498 24 10 BIHAR 20.0 BEGUSARAI ... 851129 False NaN 0434 False NaN 2013 9 30 2013-09-30
26085 55747 25.428148 86.103985 POINT (86.10398480000001 25.4281485) 1498 24 10 BIHAR 20.0 BEGUSARAI ... 851218 False NaN NaN False NaN 2016 9 30 2016-09-30
26086 49556 26.313298 87.243293 POINT (87.24329329999999 26.3132984) 1352 9 10 BIHAR 7.0 ARARIA ... 854318 False NaN NaN False NaN 2014 9 30 2014-09-30
26087 50710 15.307222 73.964269 POINT (73.96426940000001 15.3072215) 1758 2 30 GOA 2.0 SOUTH GOA ... 403720 False NaN NaN False NaN 2014 9 30 2014-09-30
26089 51294 30.887896 75.870098 POINT (75.870098 30.8878956) 3359 7 3 PUNJAB 9.0 LUDHIANA ... 141401 False NaN NaN True NaN 2011 9 30 2011-09-30
26090 51437 28.009100 79.683900 POINT (79.68389999999999 28.0091) 3870 27 9 UTTAR PRADESH 22.0 SHAHJAHANPUR ... 242001 False NaN NaN False NaN 2013 9 30 2013-09-30
26091 51568 23.779022 91.303017 POINT (91.30301709999999 23.7790221) 3684 1 16 TRIPURA 1.0 WEST TRIPURA ... 799004 True 8381.0 NaN False NaN 2014 9 30 2014-09-30
26092 52243 32.642498 74.903025 POINT (74.90302459999999 32.6424982) 289 6 1 JAMMU & KASHMIR 13.0 JAMMU ... 181133 False NaN NaN True NaN 2008 9 30 2008-09-30
26093 52309 25.111231 83.621573 POINT (83.621573 25.111231) 1535 34 10 BIHAR 31.0 KAIMUR (BHABUA) * ... 821109 False NaN NaN False NaN 2013 9 30 2013-09-30
26094 53035 27.517872 82.408938 POINT (82.4089378 27.5178722) 3901 58 9 UTTAR PRADESH 52.0 BALRAMPUR * ... 271208 True 8789.0 0848 False NaN 2012 9 30 2012-09-30
26095 53107 22.921156 73.842641 POINT (73.8426415 22.921156) 1824 18 24 GUJARAT 17.0 PANCH MAHALS ... 389115 False NaN NaN False NaN 2015 9 30 2015-09-30
26097 54172 29.537709 79.749863 POINT (79.7498631 29.5377085) 3760 3 5 UTTARKHAND 9.0 ALMORA ... 263625 False NaN 0045 False NaN 2014 9 30 2014-09-30
26098 54367 21.964179 87.480107 POINT (87.48010749999999 21.964179) 892 34 19 WEST BENGAL 15.0 PASCHIM MEDINAPUR ... 721445 False NaN NaN False NaN 2015 9 30 2015-09-30
26099 54448 21.870949 87.424283 POINT (87.42428270000001 21.8709491) 892 34 19 WEST BENGAL 15.0 PASCHIM MEDINAPUR ... 721436 False NaN NaN False NaN 2015 9 30 2015-09-30
26100 54434 28.052335 79.405865 POINT (79.40586450000001 28.0523352) 3874 24 9 UTTAR PRADESH 19.0 BUDAUN ... 243635 False NaN NaN False NaN 2015 9 30 2015-09-30
26101 54634 32.180276 75.925793 POINT (75.9257928 32.1802761) 2044 1 2 HIMACHAL PRADESH 2.0 KANGRA ... 176038 False NaN NaN False NaN 2015 9 30 2015-09-30
26102 54888 31.779333 77.191435 POINT (77.1914354 31.779333) 2052 2 2 HIMACHAL PRADESH 5.0 MANDI ... 175121 False NaN NaN False NaN 2015 9 30 2015-09-30
26103 55062 24.436022 88.134851 POINT (88.1348515 24.4360221) 732 9 19 WEST BENGAL 7.0 MURSHIDABAD ... 742213 False NaN NaN False NaN 2014 9 30 2014-09-30
26104 55418 26.369225 88.324879 POINT (88.32487929999999 26.3692245) 701 4 19 WEST BENGAL 4.0 UTTAR DINAJPUR ... 733207 False NaN NaN True NaN 2013 9 30 2013-09-30
26105 56111 22.279130 87.422840 POINT (87.4228401 22.2791301) 900 32 19 WEST BENGAL 15.0 PASCHIM MEDINAPUR ... 721301 False NaN NaN False NaN 2016 9 30 2016-09-30
26106 56122 22.324798 73.183052 POINT (73.1830521 22.3247981) 1873 20 24 GUJARAT 19.0 VADODARA ... 384235 False NaN NaN False NaN 2016 9 30 2016-09-30

15878 rows × 78 columns

In [28]:
# University data

## Read General data
year_data_folder = os.path.join(data_folder, "Data User_2016_17")
university = os.path.join(year_data_folder, "university.csv")
udf = pd.read_csv(university)
udf

## Read Geocoded data
geocoded_data_folder = os.path.join(data_folder, "Geocoded")
university_geocoded = os.path.join(geocoded_data_folder, "university_geocoded.shp.csv")
ugdf = pd.read_csv(university_geocoded)
ugdf

## merge data
university_merge_df = pd.merge(ugdf, udf, on=['id'], how='inner')

## create Datetime Column
university_merge_df['year'] = university_merge_df['year_of_establishment'].astype(float).fillna(0.0).astype(int)
university_merge_df = university_merge_df[university_merge_df['year'] > 2000]
university_merge_df['month'] = 9
university_merge_df['day'] = 30
university_merge_df['datetime'] = pd.to_datetime(university_merge_df[['year', 'month', 'day']])

university_merge_df
Out[28]:
id latitude_x longitude_x geometry index_right OBJECTID ST_CODE ST_NAME DT_CODE DIST_NAME ... fellowships_id has_other_minority_data block_city_town is_university_uploaded_act_statues is_university_complying_rules is_university180_actual_teaching_days year month day datetime
5 147 23.000000 72.000000 POINT (72 23) 1801 9 24 GUJARAT 8.0 SURENDRANAGAR ... 8537.0 True NaN NaN NaN NaN 2007 9 30 2007-09-30
6 147 23.146049 72.651515 POINT (72.65151463021385 23.14604890263672) 1810 7 24 GUJARAT 6.0 GANDHINAGAR ... 8537.0 True NaN NaN NaN NaN 2007 9 30 2007-09-30
7 594 23.000010 72.000010 POINT (72.00001 23.00001) 1801 9 24 GUJARAT 8.0 SURENDRANAGAR ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2009 9 30 2009-09-30
8 734 23.000120 72.000310 POINT (72.00031 23.00012) 1801 9 24 GUJARAT 8.0 SURENDRANAGAR ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2013 9 30 2013-09-30
9 82 19.000000 82.000000 POINT (82 19) 1656 10 22 CHHATTISGARH 15.0 BASTER ... NaN True NaN NaN NaN NaN 2008 9 30 2008-09-30
10 82 18.863822 82.072980 POINT (82.07297981034584 18.86382162248797) 1656 10 22 CHHATTISGARH 15.0 BASTER ... NaN True NaN NaN NaN NaN 2008 9 30 2008-09-30
13 870 24.668863 73.700119 POINT (73.7001192 24.6688628) 3586 19 8 RAJASTHAN 26.0 UDAIPUR ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2016 9 30 2016-09-30
14 706 23.584795 72.954487 POINT (72.954487 23.584795) 1795 5 24 GUJARAT 5.0 SABAR KANTHA ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2009 9 30 2009-09-30
15 706 23.237800 72.703350 POINT (72.70335 23.2378) 1810 7 24 GUJARAT 6.0 GANDHINAGAR ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2009 9 30 2009-09-30
16 430 27.338930 88.606510 POINT (88.60651 27.33893) 3622 1 11 SIKKIM 4.0 EAST ... NaN True NaN NaN NaN NaN 2007 9 30 2007-09-30
18 420 26.801658 75.828883 POINT (75.82888259999999 26.8016582) 3501 7 8 RAJASTHAN 12.0 JAIPUR ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2005 9 30 2005-09-30
19 401 26.850001 75.900000 POINT (75.9000001 26.850001) 3501 7 8 RAJASTHAN 12.0 JAIPUR ... NaN True NaN NaN NaN NaN 2002 9 30 2002-09-30
20 607 26.779378 75.775887 POINT (75.77588699999998 26.7793779) 3501 7 8 RAJASTHAN 12.0 JAIPUR ... NaN False NaN NaN NaN NaN 2009 9 30 2009-09-30
