In [1]:
#Import Libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, Polygon
import json
import requests
import math
import os
import time
In [2]:
# Edit library options
pd.set_option('display.max_columns', 50)
In [3]:
# Import folders
data_folder = os.path.abspath('data')
# Set Output Folder
output_folder = os.path.abspath("output")
if not os.path.exists(output_folder):
    os.makedirs(output_folder)
In [4]:
# Read Constituency Data
ac_gdf = None
ac_filepath = os.path.join(data_folder, "AC", "India_AC.shp")
ac_gdf = gpd.read_file(ac_filepath)
ac_gdf

# Read Constituency Data
ac_file = os.path.join(data_folder, "General_Later_Ashoka_alldata.csv")
acdf = pd.read_csv(ac_file)
acdf['state_name'] = acdf['state_name'].str.replace("_", " ")
#acdf = acdf[['state_name', 'constituency_no', 'constituency_name', 'year', 'month']]
acdf = acdf.drop_duplicates(subset=None, keep="first", inplace=False).reset_index(drop=True)
acdf.loc[acdf['newstate_code'] == 36, 'newstate_code'] = 28 #Telangana  Fix
acdf = acdf[['state_name', 'state_code', 'constituency_no', 'year', 'month']]
acdf['day'] = 1
acdf['dyear'] = 0
acdf.loc[(acdf['month'] > 9) | (acdf['year'] == 2008), 'dyear'] = 1
acdf['dyear'] = acdf['year'] + acdf['dyear']
acdf['datetime'] = pd.to_datetime(acdf[['year', 'month', 'day']])
acdf = acdf.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
acdf = pd.merge(acdf, ac_gdf,  how='inner', left_on=['state_code', 'constituency_no'], right_on = ['ST_CODE','AC_NO'])#[['ST_CODE', 'ST_NAME','DT_CODE', 'DIST_NAME', 'AC_NO', 'AC_NAME', 'PC_NO', 'PC_NAME']]
acdf = acdf[acdf.columns[:-5]]
acdf
Out[4]:
state_name state_code constituency_no year month day dyear datetime OBJECTID ST_CODE ST_NAME DT_CODE DIST_NAME AC_NO AC_NAME PC_NO PC_NAME
0 Jammu & Kashmir 1 1 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 1 KARNAH 1 BARAMULLA
1 Jammu & Kashmir 1 1 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 1 KARNAH 1 BARAMULLA
2 Jammu & Kashmir 1 2 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 2 KUPWARA 1 BARAMULLA
3 Jammu & Kashmir 1 2 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 2 KUPWARA 1 BARAMULLA
4 Jammu & Kashmir 1 3 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 3 LOLAB 1 BARAMULLA
5 Jammu & Kashmir 1 3 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 3 LOLAB 1 BARAMULLA
6 Jammu & Kashmir 1 4 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 4 HANDWARA 1 BARAMULLA
7 Jammu & Kashmir 1 4 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 4 HANDWARA 1 BARAMULLA
8 Jammu & Kashmir 1 5 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 5 LANGATE 1 BARAMULLA
9 Jammu & Kashmir 1 5 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 5 LANGATE 1 BARAMULLA
10 Jammu & Kashmir 1 6 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 6 URI 1 BARAMULLA
11 Jammu & Kashmir 1 6 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 6 URI 1 BARAMULLA
12 Jammu & Kashmir 1 7 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 7 RAFIABAD 1 BARAMULLA
13 Jammu & Kashmir 1 7 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 7 RAFIABAD 1 BARAMULLA
14 Jammu & Kashmir 1 8 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 8 SOPORE 1 BARAMULLA
15 Jammu & Kashmir 1 8 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 8 SOPORE 1 BARAMULLA
16 Jammu & Kashmir 1 9 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 9 GUREZ 1 BARAMULLA
17 Jammu & Kashmir 1 9 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 9 GUREZ 1 BARAMULLA
18 Jammu & Kashmir 1 10 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 10 BANDIPORA 1 BARAMULLA
19 Jammu & Kashmir 1 10 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 10 BANDIPORA 1 BARAMULLA
20 Jammu & Kashmir 1 11 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 11 SONAWARI 1 BARAMULLA
21 Jammu & Kashmir 1 11 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 11 SONAWARI 1 BARAMULLA
22 Jammu & Kashmir 1 12 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 12 SANGRAMA 1 BARAMULLA
23 Jammu & Kashmir 1 12 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 12 SANGRAMA 1 BARAMULLA
24 Jammu & Kashmir 1 13 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 13 BARAMULA 1 BARAMULLA
25 Jammu & Kashmir 1 13 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 13 BARAMULA 1 BARAMULLA
26 Jammu & Kashmir 1 14 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 14 GULMARG 1 BARAMULLA
27 Jammu & Kashmir 1 14 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 14 GULMARG 1 BARAMULLA
28 Jammu & Kashmir 1 15 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 15 PATTAN 1 BARAMULLA
29 Jammu & Kashmir 1 15 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 15 PATTAN 1 BARAMULLA
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8328 Puducherry 34 16 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 16 Orleampeth 1 PONDICHERRY
8329 Puducherry 34 16 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 16 Orleampeth 1 PONDICHERRY
8330 Puducherry 34 17 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 17 Nellithope 1 PONDICHERRY
8331 Puducherry 34 17 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 17 Nellithope 1 PONDICHERRY
8332 Puducherry 34 18 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 18 Mudaliarpet 1 PONDICHERRY
8333 Puducherry 34 18 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 18 Mudaliarpet 1 PONDICHERRY
8334 Puducherry 34 19 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 19 Ariankuppam 1 PONDICHERRY
8335 Puducherry 34 19 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 19 Ariankuppam 1 PONDICHERRY
8336 Puducherry 34 20 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 20 Manavely 1 PONDICHERRY
8337 Puducherry 34 20 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 20 Manavely 1 PONDICHERRY
8338 Puducherry 34 21 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 21 Embalam (SC) 1 PONDICHERRY
8339 Puducherry 34 21 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 21 Embalam (SC) 1 PONDICHERRY
8340 Puducherry 34 22 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 22 Nettapakkam (SC) 1 PONDICHERRY
8341 Puducherry 34 22 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 22 Nettapakkam (SC) 1 PONDICHERRY
8342 Puducherry 34 23 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 23 Bahour 1 PONDICHERRY
8343 Puducherry 34 23 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 23 Bahour 1 PONDICHERRY
8344 Puducherry 34 24 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 24 Nedungadu (SC) 1 PONDICHERRY
8345 Puducherry 34 24 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 24 Nedungadu (SC) 1 PONDICHERRY
8346 Puducherry 34 25 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 25 Thirunallar 1 PONDICHERRY
8347 Puducherry 34 25 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 25 Thirunallar 1 PONDICHERRY
8348 Puducherry 34 26 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 26 Karaikal North 1 PONDICHERRY
8349 Puducherry 34 26 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 26 Karaikal North 1 PONDICHERRY
8350 Puducherry 34 27 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 27 Karaikal South 1 PONDICHERRY
8351 Puducherry 34 27 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 27 Karaikal South 1 PONDICHERRY
8352 Puducherry 34 28 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 28 Neravy- T.R. Pattin 1 PONDICHERRY
8353 Puducherry 34 28 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 28 Neravy- T.R. Pattin 1 PONDICHERRY
8354 Puducherry 34 29 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 3.0 MAHE 29 Mahe 1 PONDICHERRY
8355 Puducherry 34 29 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 3.0 MAHE 29 Mahe 1 PONDICHERRY
8356 Puducherry 34 30 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 1.0 YANAM 30 Yanam 1 PONDICHERRY
8357 Puducherry 34 30 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 1.0 YANAM 30 Yanam 1 PONDICHERRY

8358 rows × 17 columns

In [5]:
# Read School Data
sc_file = os.path.join(data_folder, "Schools_Joined.csv")
sc_df = pd.read_csv(sc_file)
sc_df
C:\Users\sandyjones\AppData\Local\conda\conda\envs\geo\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py:2785: DtypeWarning: Columns (6) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.
  interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)
Out[5]:
FID_1 AC_YEAR BLOCK_NAME CLUSTER_NA DISTNAME PINCODE SCHCD SCHOOL_NAM VILLAGE_NA Longitude Latitude FID_2 OBJECTID ST_CODE ST_NAME DT_CODE DIST_NAME AC_NO AC_NAME PC_NO PC_NAME PC_ID STATUS Shape_Leng geometry
0 2070 2015-16 MANTRALAYAM ZPHS, MADHAVARAM KURNOOL 518349.0 28210300705 ZPHS MADHAVARAM MADHAVARAM 80.094648 13.340937 441.0 1.0 33.0 TAMIL NADU 1.0 THIRUVALLUR 2.0 Ponneri (SC) 1.0 TIRUVALLUR (SC) 3301.0 1.386232 POINT (80.09464820335603 13.34093705069915)
1 1153 2015-16 NAGULUPPALAPADU ZPHS, EDUMUDI PRAKASAM 523189.0 28184501706 GVC H S,THIMMASAMUDRAM THIMMASAMUDRAM 79.691107 12.866135 475.0 6.0 33.0 TAMIL NADU 3.0 KANCHEEPURAM 37.0 Kancheepuram 6.0 KANCHEEPURAM (SC) 3306.0 1.030333 POINT (79.69110656658734 12.86613488373661)
2 4321 2015-16 PEDDAPAPPUR ZPHS, PEDDAPAPPUR ANANTAPUR 515420.0 28221001205 MOURYA UPS C.PAPPUR DHARMAPURAM 77.408412 8.122174 673.0 39.0 33.0 TAMIL NADU 30.0 KANNIYAKUMARI 230.0 Nagercoil 39.0 KANNIYAKUMARI 3339.0 0.517745 POINT (77.40841226660984 8.122173597444203)
3 31 2015-16 KANCHILI ZPHS, PEDDA KOJJIRIA SRIKAKULAM 532290.0 28113501602 MPPS BASAVAPUTTUGA JADUPUDI 84.580530 18.975670 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.58053000000012 18.97567000000009)
4 38 2015-16 SOMPETA ZPHS, GONAKAPADU SRIKAKULAM 532284.0 28113400801 MPPS SARADAPURAM SARADAPURAM 84.585440 18.946060 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.58544000000012 18.9460600000001)
5 45 2015-16 ICHAPURAM ICHAPURAM SRIKAKULAM 532312.0 28113790220 MPL HS GIRLS ICHAPURAM ICHCHAPURAM 84.686190 19.113250 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.68619000000012 19.11325000000011)
6 91 2015-16 KAVITI ZPHS, RAJAPURAM SRIKAKULAM 532322.0 28113600605 ZPHS RAJAPURAM RAJAPURAM 84.690250 19.011360 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.69024999999993 19.01136000000008)
7 92 2015-16 ICHAPURAM ZPHS, LODDAPUTTI SRIKAKULAM 532312.0 28113702401 MPPS PURNATAKAM PURNATAKAM 84.686190 19.113250 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.68619000000012 19.11325000000011)
8 99 2015-16 ICHAPURAM ZPHS, EDUPURAM SRIKAKULAM 532312.0 28113702701 MPPS NEELAPU PUTTUGA KESUPURAM 84.686190 19.113250 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.68619000000012 19.11325000000011)
9 107 2015-16 KANCHILI ZPHS, MS PALLI SRIKAKULAM 532291.0 28113502204 ZPHS M.SARIYAPALLI MATHAMSARYAPALLI 84.567420 19.000690 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.56742000000003 19.00069000000008)
10 116 2015-16 KANCHILI MPUPS J JILLUNDA SRIKAKULAM 532291.0 28113502203 MPUPS M.SARIYAPALLI MATHAMSARYAPALLI 84.567420 19.000690 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.56742000000003 19.00069000000008)
11 213 2015-16 SOMPETA ZPHS, MAMIDIPALLI SRIKAKULAM 532264.0 28113403502 MPPS CHINNA MAMIDIPALLI PATHINIVALASA 84.553310 18.900970 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.55330999999995 18.90097000000003)
12 4328 2015-16 KANCHILI ZPHS, PSR PURAM SRIKAKULAM 532292.0 28113505007 S.S.V.NIKETAN.TALATAMPARA TALATAMPARA 84.631720 18.951780 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.63172000000003 18.95177999999999)
13 4423 2015-16 ICHAPURAM ZPHS, EDUPURAM SRIKAKULAM 532312.0 28113702807 S GEETHANJALI PUBLIC BURJAPADU 84.686190 19.113250 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.68619000000012 19.11325000000011)
14 4424 2015-16 KANCHILI ZPHS, DG PURAM SRIKAKULAM 532291.0 28113500603 ZPHS D.GOVINDAPURAM DOLAGOVINDAPURAM 84.567420 19.000690 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.56742000000003 19.00069000000008)
15 4522 2015-16 KANCHILI ZPHS, DG PURAM SRIKAKULAM 532291.0 28113500602 MPPS D.GOVINDAPURAM DOLAGOVINDAPURAM 84.567420 19.000690 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.56742000000003 19.00069000000008)
16 4564 2015-16 KAVITI ZPHS, SAHALALAPUTTUGA SRIKAKULAM 532290.0 28113600216 MPPS MOLLIPUTTUGA SILAGAM 84.580530 18.975670 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.58053000000012 18.97567000000009)
17 4667 2015-16 KANCHILI ZPHS, KANCHILI SRIKAKULAM 532290.0 28113504101 MPUPS PADMATULA PADMATULA 84.580530 18.975670 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.58053000000012 18.97567000000009)
18 4687 2015-16 MANDASA ZPHS, SONDIPUDI SRIKAKULAM 532264.0 28113300104 MPPS BALARAMPURAM GOWDUGURANTI 84.553310 18.900970 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.55330999999995 18.90097000000003)
19 4688 2015-16 MANDASA ZPHS, BS PURAM SRIKAKULAM 532264.0 28113300501 MPUPS POTTANGI B.POTHANGI 84.553310 18.900970 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.55330999999995 18.90097000000003)
20 4711 2015-16 KANCHILI MPUPS J JILLUNDA SRIKAKULAM 532291.0 28113500802 MPPS SAGARANNOWGAM MUNDALA 84.567420 19.000690 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.56742000000003 19.00069000000008)
21 4748 2015-16 KANCHILI ZPHS, PEDDA KOJJIRIA SRIKAKULAM 532290.0 28113501702 ZPHS PEDDAKHOJIRIA PEDDAKHOJIRIA 84.580530 18.975670 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.58053000000012 18.97567000000009)
22 4768 2015-16 KAVITI Balliputtuga SRIKAKULAM 532292.0 28113602003 MPUPS BALLIPUTTUGA BALLIPUTTUGA 84.631720 18.951780 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.63172000000003 18.95177999999999)
23 4930 2015-16 ICHAPURAM ZPHS, EDUPURAM SRIKAKULAM 532312.0 28113702801 MPPS BURJAPADU BURJAPADU 84.686190 19.113250 976.0 19.0 28.0 ANDHRA PRADESH 11.0 SRIKAKULAM 120.0 Ichchapuram 19.0 SRIKAKULAM 2819.0 1.315207 POINT (84.68619000000012 19.11325000000011)
24 636 2015-16 KURUPAM TWAHS,G.SIVADA VIZIANAGARAM 535534.0 28120303201 GPS D KEEDAVAI KEEDAVAI 83.693780 18.921080 977.0 18.0 28.0 ANDHRA PRADESH 12.0 VIZIANAGARAM 130.0 Kurupam (ST) 18.0 ARAKU (ST) 2818.0 2.718990 POINT (83.69378 18.92108000000002)
25 741 2015-16 BALIJIPETA ZPHS, PEDAPENKI VIZIANAGARAM 535557.0 28120902201 MPPS PEDAPENKI - I PEDAPENKI 83.529530 18.946330 977.0 18.0 28.0 ANDHRA PRADESH 12.0 VIZIANAGARAM 130.0 Kurupam (ST) 18.0 ARAKU (ST) 2818.0 2.718990 POINT (83.52953000000008 18.94633000000005)
26 813 2015-16 BALIJIPETA ZPHS, ARASADA VIZIANAGARAM 535557.0 28120900801 MPPS ARASADA ARASADA 83.529530 18.946330 977.0 18.0 28.0 ANDHRA PRADESH 12.0 VIZIANAGARAM 130.0 Kurupam (ST) 18.0 ARAKU (ST) 2818.0 2.718990 POINT (83.52953000000008 18.94633000000005)
27 883 2015-16 KOMARADA TWAHS,ULIPIRI VIZIANAGARAM 535521.0 28120105501 GPS(TW) CHINAKHERJALA CHINAKHERJALA 83.468890 18.885140 977.0 18.0 28.0 ANDHRA PRADESH 12.0 VIZIANAGARAM 130.0 Kurupam (ST) 18.0 ARAKU (ST) 2818.0 2.718990 POINT (83.46889000000004 18.88513999999998)
28 990 2015-16 BALIJIPETA ZPHS, PEDAPENKI VIZIANAGARAM 535557.0 28120902203 MPPS PEDAPENKI - III PEDAPENKI 83.529530 18.946330 977.0 18.0 28.0 ANDHRA PRADESH 12.0 VIZIANAGARAM 130.0 Kurupam (ST) 18.0 ARAKU (ST) 2818.0 2.718990 POINT (83.52953000000008 18.94633000000005)
29 1110 2015-16 KURUPAM TWAHS,G.SIVADA VIZIANAGARAM 535534.0 28120303205 MPPS Y.KEEDAVAI KEEDAVAI 83.693780 18.921080 977.0 18.0 28.0 ANDHRA PRADESH 12.0 VIZIANAGARAM 130.0 Kurupam (ST) 18.0 ARAKU (ST) 2818.0 2.718990 POINT (83.69378 18.92108000000002)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2787621 2698444 2010-11 KHOWAI SARAT CHANDRA H.S SCHOOL WEST TRIPURA 799201.0 16011502002 CHERMA COL. HIGH SCHOOL UTTAR SINGHICHARRA 91.596280 24.081310 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (91.59627999999998 24.08130999999992)
2787622 2698447 2010-11 PADMABIL RATHTILA S.B SCHOOL WEST TRIPURA 799201.0 16011600505 KAILASH URANG JB SCHOOL PURBA BELCHHARA 91.596280 24.081310 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (91.59627999999998 24.08130999999992)
2787623 2698450 2010-11 TULASHIKHAR NALICHABARI MODEL S.B WEST TRIPURA 799201.0 16011700907 PRASADIA PARA J.B SCHOOL PASCHIM LAXMI CHHARA 91.596280 24.081310 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (91.59627999999998 24.08130999999992)
2787624 2698451 2010-11 TULASHIKHAR KARANGICHHARA S.B SCHOOL WEST TRIPURA 799201.0 16011700908 GUMSHING BARI J.B SCHOOL PASCHIM LAXMI CHHARA 91.596280 24.081310 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (91.59627999999998 24.08130999999992)
2787625 2698452 2010-11 TULASHIKHAR BACHAIBARI HIGH SCHOOL WEST TRIPURA 799201.0 16011702602 NAKHACHARA URANG BASTI JB SCHOOL BEHALABARI 91.596280 24.081310 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (91.59627999999998 24.08130999999992)
2787626 2699897 2016-17 KHARAR NAYA GAON MOHALI 160030.0 3180211337 BLOSSOM CONVENT SCHOOL NAYAGAON 76.789640 30.714170 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (76.78964000000002 30.71417000000014)
2787627 2701934 2016-17 KHARAR NAYA GAON MOHALI 160030.0 3180211338 VIVEKANAND SCHOOL NAYAGAON 76.789640 30.714170 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (76.78964000000002 30.71417000000014)
2787628 2701954 2016-17 MAJRI BEHLOLPUR MOHALI 160014.0 3180301205 ANGEL PUBLIC SCHOOL BEHLOLPUR 76.768610 30.757690 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (76.76860999999997 30.75769000000014)
2787629 2703398 2016-17 KHARAR PHASE-9 MOHALI MOHALI 160030.0 3180222902 HARI SINGH MEMORIAL SCHOOL INDUSTRIAL AREA PH 7 76.789640 30.714170 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (76.78964000000002 30.71417000000014)
2787630 2704612 2011-12 MAJRI BEHLOLPUR MOHALI 160014.0 3180301206 GYAN JYOTI PUBLIC SCHOOL BEHLOLPUR 76.768610 30.757690 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (76.76860999999997 30.75769000000014)
2787631 2709082 2013-14 MALVAN DEVBAG NO.1 SINDHUDURG 416606.0 27330504201 ZPPS DEVBAG NO.2 DEVBAG 73.489470 15.993231 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (73.48946952238782 15.99323070636922)
2787632 2713065 2013-14 GANGTOK TNSSS EAST SIKKIM 737101.0 11040300818 CANAAN SCHOOL DEVELOPMENT AREA 89.013056 27.581667 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (89.01305555557525 27.5816666673125)
2787633 2713083 2013-14 KHAMDONG SINGTAM SSS EAST SIKKIM 737134.0 11040602603 VIDHYA SAGAR SINGTAM 88.835278 27.398333 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (88.83527777776681 27.39833333352334)
2787634 2713092 2013-14 PAKYONG DIKLING SSS EAST SIKKIM 737106.0 11040100303 EVERSHINE ACADEMY PACHEYKHANI 89.105000 27.398333 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (89.10499999968886 27.39833333352334)
2787635 2713660 2014-15 KATLICHERRA SONACHERRA HAILAKANDI 788156.0 18230212804 HARISINGH MEMORIAL VLPS SUNACHERRA R.A 92.220400 24.514300 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN POINT (92.22039999999998 24.51430000000011)
