In [13]:
#Import Libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, Polygon
import json
import requests
import math
import os
import time
import datetime
import itertools
In [14]:
# Import folders
data_folder = os.path.abspath('data')
# Set Output Folder
output_folder = os.path.abspath("output")
if not os.path.exists(output_folder):
    os.makedirs(output_folder)
In [15]:
# Helping Functions
def remove_consecutive_duplicates(x):
    return ''.join(i for i, _ in itertools.groupby(x))
In [16]:
# Read Constituency Data
ac_gdf = None
ac_filepath = os.path.join(data_folder, "AC", "India_AC.shp")
ac_gdf = gpd.read_file(ac_filepath)
ac_gdf

# Read Constituency Data
ac_file = os.path.join(data_folder, "General_Later_Ashoka_alldata.csv")
acdf = pd.read_csv(ac_file)
acdf['state_name'] = acdf['state_name'].str.replace("_", " ")
#acdf = acdf[['state_name', 'constituency_no', 'constituency_name', 'year', 'month']]
acdf = acdf.drop_duplicates(subset=None, keep="first", inplace=False).reset_index(drop=True)
acdf.loc[acdf['newstate_code'] == 36, 'newstate_code'] = 28 #Telangana  Fix
acdf = acdf[['state_name', 'state_code', 'constituency_no', 'year', 'month']]
acdf['day'] = 1
acdf['dyear'] = 0
acdf.loc[(acdf['month'] > 9) | (acdf['year'] == 2008), 'dyear'] = 1
acdf['dyear'] = acdf['year'] + acdf['dyear']
acdf['datetime'] = pd.to_datetime(acdf[['year', 'month', 'day']])
acdf = acdf.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
acdf = pd.merge(acdf, ac_gdf,  how='inner', left_on=['state_code', 'constituency_no'], right_on = ['ST_CODE','AC_NO'])#[['ST_CODE', 'ST_NAME','DT_CODE', 'DIST_NAME', 'AC_NO', 'AC_NAME', 'PC_NO', 'PC_NAME']]
acdf = acdf[acdf.columns[:-5]]
acdf
Out[16]:
state_name state_code constituency_no year month day dyear datetime OBJECTID ST_CODE ST_NAME DT_CODE DIST_NAME AC_NO AC_NAME PC_NO PC_NAME
0 Jammu & Kashmir 1 1 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 1 KARNAH 1 BARAMULLA
1 Jammu & Kashmir 1 1 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 1 KARNAH 1 BARAMULLA
2 Jammu & Kashmir 1 2 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 2 KUPWARA 1 BARAMULLA
3 Jammu & Kashmir 1 2 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 2 KUPWARA 1 BARAMULLA
4 Jammu & Kashmir 1 3 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 3 LOLAB 1 BARAMULLA
5 Jammu & Kashmir 1 3 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 3 LOLAB 1 BARAMULLA
6 Jammu & Kashmir 1 4 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 4 HANDWARA 1 BARAMULLA
7 Jammu & Kashmir 1 4 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 4 HANDWARA 1 BARAMULLA
8 Jammu & Kashmir 1 5 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 5 LANGATE 1 BARAMULLA
9 Jammu & Kashmir 1 5 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 1.0 KUPWARA 5 LANGATE 1 BARAMULLA
10 Jammu & Kashmir 1 6 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 6 URI 1 BARAMULLA
11 Jammu & Kashmir 1 6 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 6 URI 1 BARAMULLA
12 Jammu & Kashmir 1 7 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 7 RAFIABAD 1 BARAMULLA
13 Jammu & Kashmir 1 7 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 7 RAFIABAD 1 BARAMULLA
14 Jammu & Kashmir 1 8 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 8 SOPORE 1 BARAMULLA
15 Jammu & Kashmir 1 8 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 8 SOPORE 1 BARAMULLA
16 Jammu & Kashmir 1 9 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 9 GUREZ 1 BARAMULLA
17 Jammu & Kashmir 1 9 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 9 GUREZ 1 BARAMULLA
18 Jammu & Kashmir 1 10 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 10 BANDIPORA 1 BARAMULLA
19 Jammu & Kashmir 1 10 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 10 BANDIPORA 1 BARAMULLA
20 Jammu & Kashmir 1 11 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 11 SONAWARI 1 BARAMULLA
21 Jammu & Kashmir 1 11 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 11 SONAWARI 1 BARAMULLA
22 Jammu & Kashmir 1 12 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 12 SANGRAMA 1 BARAMULLA
23 Jammu & Kashmir 1 12 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 12 SANGRAMA 1 BARAMULLA
24 Jammu & Kashmir 1 13 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 13 BARAMULA 1 BARAMULLA
25 Jammu & Kashmir 1 13 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 13 BARAMULA 1 BARAMULLA
26 Jammu & Kashmir 1 14 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 14 GULMARG 1 BARAMULLA
27 Jammu & Kashmir 1 14 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 14 GULMARG 1 BARAMULLA
28 Jammu & Kashmir 1 15 2008 12 1 2009 2008-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 15 PATTAN 1 BARAMULLA
29 Jammu & Kashmir 1 15 2014 12 1 2015 2014-12-01 1 1 JAMMU & KASHMIR 2.0 BARAMULA 15 PATTAN 1 BARAMULLA
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8328 Puducherry 34 16 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 16 Orleampeth 1 PONDICHERRY
8329 Puducherry 34 16 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 16 Orleampeth 1 PONDICHERRY
8330 Puducherry 34 17 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 17 Nellithope 1 PONDICHERRY
8331 Puducherry 34 17 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 17 Nellithope 1 PONDICHERRY
8332 Puducherry 34 18 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 18 Mudaliarpet 1 PONDICHERRY
8333 Puducherry 34 18 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 18 Mudaliarpet 1 PONDICHERRY
8334 Puducherry 34 19 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 19 Ariankuppam 1 PONDICHERRY
8335 Puducherry 34 19 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 19 Ariankuppam 1 PONDICHERRY
8336 Puducherry 34 20 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 20 Manavely 1 PONDICHERRY
8337 Puducherry 34 20 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 20 Manavely 1 PONDICHERRY
8338 Puducherry 34 21 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 21 Embalam (SC) 1 PONDICHERRY
8339 Puducherry 34 21 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 21 Embalam (SC) 1 PONDICHERRY
8340 Puducherry 34 22 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 22 Nettapakkam (SC) 1 PONDICHERRY
8341 Puducherry 34 22 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 22 Nettapakkam (SC) 1 PONDICHERRY
8342 Puducherry 34 23 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 23 Bahour 1 PONDICHERRY
8343 Puducherry 34 23 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 2.0 PONDICHERRY 23 Bahour 1 PONDICHERRY
8344 Puducherry 34 24 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 24 Nedungadu (SC) 1 PONDICHERRY
8345 Puducherry 34 24 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 24 Nedungadu (SC) 1 PONDICHERRY
8346 Puducherry 34 25 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 25 Thirunallar 1 PONDICHERRY
8347 Puducherry 34 25 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 25 Thirunallar 1 PONDICHERRY
8348 Puducherry 34 26 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 26 Karaikal North 1 PONDICHERRY
8349 Puducherry 34 26 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 26 Karaikal North 1 PONDICHERRY
8350 Puducherry 34 27 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 27 Karaikal South 1 PONDICHERRY
8351 Puducherry 34 27 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 27 Karaikal South 1 PONDICHERRY
8352 Puducherry 34 28 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 28 Neravy- T.R. Pattin 1 PONDICHERRY
8353 Puducherry 34 28 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 4.0 KARAIKAL 28 Neravy- T.R. Pattin 1 PONDICHERRY
8354 Puducherry 34 29 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 3.0 MAHE 29 Mahe 1 PONDICHERRY
8355 Puducherry 34 29 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 3.0 MAHE 29 Mahe 1 PONDICHERRY
8356 Puducherry 34 30 2011 5 1 2011 2011-05-01 1 34 PUDUCHERRY 1.0 YANAM 30 Yanam 1 PONDICHERRY
8357 Puducherry 34 30 2016 5 1 2016 2016-05-01 1 34 PUDUCHERRY 1.0 YANAM 30 Yanam 1 PONDICHERRY

8358 rows × 17 columns

In [17]:
# Read geocoded Scrapped Data
geocoded_file = os.path.join(data_folder, 'geocoded.csv')
geocoded_df = pd.read_csv(geocoded_file)
geocoded_df['district_y'] = geocoded_df['district'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
geocoded_df['panchayat_y'] = geocoded_df['panchayat'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
geocoded_df
Out[17]:
ac_code district panchayat state state_code district_y panchayat_y
0 49.0 ARARIA ARARIA BASTI BIHAR 10.0 ARARIA ARARIABASTI
1 49.0 ARARIA BANGAMA BIHAR 10.0 ARARIA BANGAMA
2 49.0 ARARIA BANSBARI BIHAR 10.0 ARARIA BANSBARI
3 49.0 ARARIA BASANTPUR BIHAR 10.0 ARARIA BASANTPUR
4 49.0 ARARIA BATURBARI BIHAR 10.0 ARARIA BATURBARI
5 49.0 ARARIA BELWA BIHAR 10.0 ARARIA BELWA
6 49.0 ARARIA BOCHI BIHAR 10.0 ARARIA BOCHI
7 49.0 ARARIA CHATAR BIHAR 10.0 ARARIA CHATAR
8 49.0 ARARIA DIYARI BIHAR 10.0 ARARIA DIYARI
9 49.0 ARARIA GAIYARI BIHAR 10.0 ARARIA GAIYARI
10 49.0 ARARIA HAYATPUR BIHAR 10.0 ARARIA HAYATPUR
11 49.0 ARARIA JAMUA BIHAR 10.0 ARARIA JAMUA
12 49.0 ARARIA JHAMTA BIHAR 10.0 ARARIA JHAMTA
13 49.0 ARARIA KAMALDAHA BIHAR 10.0 ARARIA KAMALDAHA
14 51.0 ARARIA KAMALDAHA BIHAR 10.0 ARARIA KAMALDAHA
15 49.0 ARARIA KISMAT KHAWASPUR BIHAR 10.0 ARARIA KISMATKHAWASPUR
16 49.0 ARARIA PAIKTOLA BIHAR 10.0 ARARIA PAIKTOLA
17 49.0 ARARIA RAMPUR KODARKATTI BIHAR 10.0 ARARIA RAMPURKODARKATI
18 49.0 ARARIA SAHASMAL BIHAR 10.0 ARARIA SAHASMAL
19 49.0 ARARIA SHARANPUR BIHAR 10.0 ARARIA SHARANPUR
20 50.0 ARARIA BAGNAGAR BIHAR 10.0 ARARIA BAGNAGAR
21 50.0 ARARIA BARA ISTAMBARAR BIHAR 10.0 ARARIA BARAISTAMBARAR
22 50.0 ARARIA BHAGWANPUR BIHAR 10.0 ARARIA BHAGWANPUR
23 50.0 ARARIA BHUNA MAJGAMA BIHAR 10.0 ARARIA BHUNAMAJGAMA
24 50.0 ARARIA CHAKAI BIHAR 10.0 ARARIA CHAKAI
25 50.0 ARARIA CHIRAH BIHAR 10.0 ARARIA CHIRAH
26 50.0 ARARIA DUBBA BIHAR 10.0 ARARIA DUBA
27 50.0 ARARIA GIRDA BIHAR 10.0 ARARIA GIRDA
28 50.0 ARARIA HARDAR BIHAR 10.0 ARARIA HARDAR
29 50.0 ARARIA KAKAN BIHAR 10.0 ARARIA KAKAN
... ... ... ... ... ... ... ...
278624 7.0 SENAPATI MOLKONBUNG MANIPUR 14.0 SENAPATI MOLKONBUNG
278625 31.0 SENAPATI POIROU TANGKHUL MANIPUR 14.0 SENAPATI POIROUTANGKHUL
278626 9.0 GURDASPUR DHIR PUNJAB 3.0 GURDASPUR DHIR
278627 9.0 GURDASPUR LONGOWAL PUNJAB 3.0 GURDASPUR LONGOWAL
278628 9.0 PATHANKOT HABAT PINDI PUNJAB 3.0 PATHANKOT HABATPINDI
278629 8.0 GURDASPUR KOTLA BAJJA SINGH PUNJAB 3.0 GURDASPUR KOTLABAJASINGH
278630 8.0 GURDASPUR KHUNDI PUNJAB 3.0 GURDASPUR KHUNDI
278631 43.0 HOSHIARPUR CHEEMA PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR CHEMA
278632 43.0 HOSHIARPUR DAGAN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR DAGAN
278633 43.0 HOSHIARPUR KOLPUR PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR KOLPUR
278634 43.0 HOSHIARPUR ULAH PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR ULAH
278635 43.0 HOSHIARPUR BAROTI PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BAROTI
278636 43.0 HOSHIARPUR BASSI GULAM HUSSAIN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BASIGULAMHUSAIN
278637 43.0 HOSHIARPUR SAINCHAN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR SAINCHAN
278638 43.0 HOSHIARPUR SARAIN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR SARAIN
278639 43.0 HOSHIARPUR BAHADURPUR BAHIAN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BAHADURPURBAHIAN
278640 43.0 HOSHIARPUR CHAK SADHU PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR CHAKSADHU
278641 43.0 HOSHIARPUR CHOHAL PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR CHOHAL
278642 43.0 HOSHIARPUR DADA PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR DADA
278643 43.0 HOSHIARPUR HARMOYA PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR HARMOYA
278644 43.0 HOSHIARPUR HUKRAN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR HUKRAN
278645 43.0 HOSHIARPUR NARI PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR NARI
278646 43.0 HOSHIARPUR BHANGALA NEW PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BHANGALANEW
278647 43.0 HOSHIARPUR DEVI DAS PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR DEVIDAS
278648 43.0 HOSHIARPUR BATWARA PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BATWARA
278649 43.0 HOSHIARPUR BEH JOGAN PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BEHJOGAN
278650 43.0 HOSHIARPUR BHAVNAUR PUNJAB 3.0 HOSHIARPUR BHAVNAUR
278651 60.0 LUDHIANA TAJPUR BET PUNJAB 3.0 LUDHIANA TAJPURBET
278652 60.0 LUDHIANA GHARKHAN PUNJAB 3.0 LUDHIANA GHARKHAN
278653 60.0 LUDHIANA LALLAURI KALAN PUNJAB 3.0 LUDHIANA LALAURIKALAN

278654 rows × 7 columns

In [18]:
# Read physical progress Data
physical_progress_folder = os.path.join(data_folder, "Physical Progress Reports", "output")
physical_progress_files = os.listdir(physical_progress_folder)
physical_progress_files = [os.path.join(physical_progress_folder, x)  for x in physical_progress_files if x.split('.')[-1] == 'csv'][:-1]
df_list = []
for file in physical_progress_files:
    df = pd.read_csv(file, usecols=[0, 7, 8, 9, 10, 11])
    df.columns = ['Panchayat Name', 'Total Houses completed', 'Financial Year', 'Scheme', 'State Name', 'District Name']
    df_list.append(df)
    print(file)
physical_df = pd.concat(df_list).reset_index()
df_list = None
physical_df = physical_df[physical_df['Panchayat Name'].notnull()]
physical_df['Panchayat Name'] = physical_df['Panchayat Name'].str.upper()
physical_df['Panchayat Name'] = physical_df['Panchayat Name'].str.replace('PANCHAYAT', '').str.replace('GP', '')
physical_df['District Name'] = physical_df['District Name'].str.upper()
physical_df['State Name'] = physical_df['State Name'].str.upper()
physical_df['dyear'] = physical_df['Financial Year'].str.split('-').str[0].fillna(0).astype(int)
physical_df['district_y'] = physical_df['District Name'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
physical_df['panchayat_y'] = physical_df['Panchayat Name'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
physical_df = pd.merge(physical_df, geocoded_df, how='left', on=['panchayat_y', 'district_y'])
physical_df = physical_df[physical_df['ac_code'].notnull()]
physical_df = physical_df[['Total Houses completed', 'Scheme', 'dyear', 'ac_code', 'state_code']]
physical_df = physical_df.groupby(['ac_code', 'state_code', 'dyear', 'Scheme']).sum().reset_index()
physical_df
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2010-2011_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2011-2012_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2012-2013_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2013-2014_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2014-2015_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2015-2016_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2016-2017_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Physical Progress Reports\output\2017-2019_Scrapped_Data.csv
Out[18]:
ac_code state_code dyear Scheme Total Houses completed
0 0.0 1.0 2011 ALL CENTRAL SCHEMES 0
1 0.0 1.0 2011 IAY NEW CONSTRUCTION 0
2 0.0 1.0 2012 ALL CENTRAL SCHEMES 2
3 0.0 1.0 2012 IAY NEW CONSTRUCTION 2
4 0.0 1.0 2012 UPGRADATION 0
5 0.0 1.0 2013 ALL CENTRAL SCHEMES 11
6 0.0 1.0 2013 IAY NEW CONSTRUCTION 11
7 0.0 1.0 2014 ALL CENTRAL SCHEMES 0
8 0.0 1.0 2014 IAY NEW CONSTRUCTION 0
9 0.0 1.0 2015 ALL CENTRAL SCHEMES 0
10 0.0 1.0 2015 IAY NEW CONSTRUCTION 0
11 0.0 1.0 2016 ALL CENTRAL SCHEMES 9
12 0.0 1.0 2017 ALL CENTRAL SCHEMES 56
13 0.0 1.0 2017 PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA GRAMIN 56
14 0.0 11.0 2014 ALL CENTRAL SCHEMES 22
15 0.0 11.0 2014 IAY NEW CONSTRUCTION 22
16 0.0 11.0 2015 ALL CENTRAL SCHEMES 4
17 0.0 11.0 2015 IAY NEW CONSTRUCTION 4
18 0.0 11.0 2016 ALL CENTRAL SCHEMES 8
19 0.0 11.0 2017 ALL CENTRAL SCHEMES 0
20 0.0 11.0 2017 PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA GRAMIN 0
21 0.0 24.0 2012 ALL CENTRAL SCHEMES 12
22 0.0 24.0 2012 IAY NEW CONSTRUCTION 12
23 0.0 24.0 2013 ALL CENTRAL SCHEMES 0
24 0.0 24.0 2013 IAY NEW CONSTRUCTION 0
25 0.0 24.0 2014 ALL CENTRAL SCHEMES 42
26 0.0 24.0 2014 IAY NEW CONSTRUCTION 42
27 0.0 24.0 2015 ALL CENTRAL SCHEMES 21
28 0.0 24.0 2015 IAY NEW CONSTRUCTION 21
29 0.0 24.0 2016 ALL CENTRAL SCHEMES 11
... ... ... ... ... ...
58139 402.0 9.0 2014 LOHIA GRAMIN AWAS YOJANA 0
58140 402.0 9.0 2015 ALL CENTRAL SCHEMES 1072
58141 402.0 9.0 2015 IAY NEW CONSTRUCTION 1072
58142 402.0 9.0 2016 ALL CENTRAL SCHEMES 2056
58143 402.0 9.0 2017 ALL CENTRAL SCHEMES 3272
58144 402.0 9.0 2017 PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA GRAMIN 3269
58145 403.0 9.0 2011 ALL CENTRAL SCHEMES 88
58146 403.0 9.0 2011 IAY NEW CONSTRUCTION 88
58147 403.0 9.0 2012 ALL CENTRAL SCHEMES 358
58148 403.0 9.0 2012 IAY NEW CONSTRUCTION 358
58149 403.0 9.0 2013 ALL CENTRAL SCHEMES 234
58150 403.0 9.0 2013 ALL STATE SCHEMES 0
58151 403.0 9.0 2013 IAY NEW CONSTRUCTION 234
58152 403.0 9.0 2013 LOHIA GRAMIN AWAS YOJANA 0
58153 403.0 9.0 2013 PRIYADARSHINI AWAAS YOJANA 0
58154 403.0 9.0 2014 ALL CENTRAL SCHEMES 1386
58155 403.0 9.0 2014 ALL STATE SCHEMES 0
58156 403.0 9.0 2014 IAY NEW CONSTRUCTION 1386
58157 403.0 9.0 2014 PRIYADARSHINI AWAAS YOJANA 0
58158 403.0 9.0 2015 ALL CENTRAL SCHEMES 1905
58159 403.0 9.0 2015 ALL STATE SCHEMES 0
58160 403.0 9.0 2015 IAY NEW CONSTRUCTION 1905
58161 403.0 9.0 2015 PRIYADARSHINI AWAAS YOJANA 0
58162 403.0 9.0 2016 ALL CENTRAL SCHEMES 3025
58163 403.0 9.0 2016 ALL STATE SCHEMES 0
58164 403.0 9.0 2016 PRIYADARSHINI AWAAS YOJANA 0
58165 403.0 9.0 2017 ALL CENTRAL SCHEMES 3637
58166 403.0 9.0 2017 ALL STATE SCHEMES 0
58167 403.0 9.0 2017 PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA GRAMIN 3632
58168 403.0 9.0 2017 PRIYADARSHINI AWAAS YOJANA 0

58169 rows × 5 columns

In [19]:
# Read All Central Scheme Financial progress Data
centr_folder = os.path.join(data_folder, "Financial Progress Reports", "All Central Scheme-done", "output")
centr_files = os.listdir(centr_folder)
centr_files = [os.path.join(centr_folder, x)  for x in centr_files if x.split('.')[-1] == 'csv'][:-1]
df_list = []
for file in centr_files:
    df = pd.read_csv(file)
    df_list.append(df)
    print(file)
centr_df = pd.concat(df_list).reset_index()
centr_df['Scheme'] = 'All Central Scheme'
centr_df['Panchayat Name'] = centr_df['A']
centr_df = centr_df[centr_df['Panchayat Name'].notnull()]
centr_df['Panchayat Name'] = centr_df['Panchayat Name'].str.upper()
centr_df['Panchayat Name'] = centr_df['Panchayat Name'].str.replace('PANCHAYAT', '').str.replace('GP', '')
centr_df['District Name'] = centr_df['District Name'].str.upper()
centr_df['State Name'] = centr_df['State Name'].str.upper()
centr_df['dyear'] = centr_df['Financial Year'].str.split('-').str[0].fillna(0).astype(int)
centr_df['district_y'] = centr_df['District Name'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
centr_df['panchayat_y'] = centr_df['Panchayat Name'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
centr_df = pd.merge(centr_df, geocoded_df, how='left', on=['panchayat_y', 'district_y'])
centr_df = centr_df[centr_df['ac_code'].notnull()]
centr_df = centr_df[['B', 'C', 'D', 'E', 'F=B+C+D+E', 'dyear', 'ac_code', 'state_code']]
centr_df.columns = ['centr_b', 'centr_c', 'centr_d', 'centr_e', 'centr_f', 'dyear', 'ac_code', 'state_code']
centr_df = centr_df.groupby(['ac_code', 'state_code', 'dyear']).sum().reset_index()
centr_df
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2010-2011_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2011-2012_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2012-2013_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2013-2014_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2014-2015_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2015-2016_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2016-2017_Scrapped_Data.csv
E:\workspace\sourav sarkar\Task 13 - Prepare Awas Yojana dataset at assembly constituency level\data\Financial Progress Reports\All Central Scheme-done\output\2017-2018_Scrapped_Data.csv
Out[19]:
ac_code state_code dyear centr_b centr_c centr_d centr_e centr_f
0 0.0 1.0 2010 0.000 0.000 0.000 0.285 0.285
1 0.0 1.0 2012 1.235 0.000 0.000 0.750 1.985
2 0.0 1.0 2013 4.500 5.063 0.000 0.500 10.063
3 0.0 1.0 2014 1.950 0.250 0.000 0.200 2.400
4 0.0 1.0 2015 5.450 6.388 0.938 1.150 13.926
5 0.0 1.0 2017 50.700 3.500 6.000 16.500 76.700
