#Import Libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, Polygon
import json
import requests
import math
import os
import time
import datetime
# Import folders
data_folder = os.path.abspath('data')
# Set Output Folder
output_folder = os.path.abspath("output")
if not os.path.exists(output_folder):
os.makedirs(output_folder)
# Read Constituency Data
ac_gdf = None
ac_filepath = os.path.join(data_folder, "AC", "India_AC.shp")
ac_gdf = gpd.read_file(ac_filepath)
ac_gdf
# Read Constituency Data
ac_file = os.path.join(data_folder, "General_Later_Ashoka_alldata.csv")
acdf = pd.read_csv(ac_file)
acdf['state_name'] = acdf['state_name'].str.replace("_", " ")
#acdf = acdf[['state_name', 'constituency_no', 'constituency_name', 'year', 'month']]
acdf = acdf.drop_duplicates(subset=None, keep="first", inplace=False).reset_index(drop=True)
acdf.loc[acdf['newstate_code'] == 36, 'newstate_code'] = 28 #Telangana Fix
acdf = acdf[['state_name', 'state_code', 'constituency_no', 'year', 'month']]
acdf['day'] = 1
acdf['datetime'] = pd.to_datetime(acdf[['year', 'month', 'day']])
acdf = acdf.drop_duplicates().reset_index(drop=True)
acdf = pd.merge(acdf, ac_gdf, how='inner', left_on=['state_code', 'constituency_no'], right_on = ['ST_CODE','AC_NO'])#[['ST_CODE', 'ST_NAME','DT_CODE', 'DIST_NAME', 'AC_NO', 'AC_NAME', 'PC_NO', 'PC_NAME']]
acdf = acdf[acdf.columns[:-1]]
acdf
state_name | state_code | constituency_no | year | month | day | datetime | OBJECTID | ST_CODE | ST_NAME | DT_CODE | DIST_NAME | AC_NO | AC_NAME | PC_NO | PC_NAME | PC_ID | STATUS | Shape_Leng | Shape_Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jammu & Kashmir | 1 | 1 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 1 | KARNAH | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 3.078761 | 0.166017 |
1 | Jammu & Kashmir | 1 | 1 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 1 | KARNAH | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 3.078761 | 0.166017 |
2 | Jammu & Kashmir | 1 | 2 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 2 | KUPWARA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.875372 | 0.024868 |
3 | Jammu & Kashmir | 1 | 2 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 2 | KUPWARA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.875372 | 0.024868 |
4 | Jammu & Kashmir | 1 | 3 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 3 | LOLAB | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.440284 | 0.081811 |
5 | Jammu & Kashmir | 1 | 3 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 3 | LOLAB | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.440284 | 0.081811 |
6 | Jammu & Kashmir | 1 | 4 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 4 | HANDWARA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 2.101115 | 0.047072 |
7 | Jammu & Kashmir | 1 | 4 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 4 | HANDWARA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 2.101115 | 0.047072 |
8 | Jammu & Kashmir | 1 | 5 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 5 | LANGATE | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.557770 | 0.037407 |
9 | Jammu & Kashmir | 1 | 5 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 1.0 | KUPWARA | 5 | LANGATE | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.557770 | 0.037407 |
10 | Jammu & Kashmir | 1 | 6 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 6 | URI | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.703610 | 0.078021 |
11 | Jammu & Kashmir | 1 | 6 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 6 | URI | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.703610 | 0.078021 |
12 | Jammu & Kashmir | 1 | 7 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 7 | RAFIABAD | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.891246 | 0.030647 |
13 | Jammu & Kashmir | 1 | 7 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 7 | RAFIABAD | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.891246 | 0.030647 |
14 | Jammu & Kashmir | 1 | 8 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 8 | SOPORE | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.652104 | 0.019088 |
15 | Jammu & Kashmir | 1 | 8 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 8 | SOPORE | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.652104 | 0.019088 |
16 | Jammu & Kashmir | 1 | 9 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 9 | GUREZ | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 2.069633 | 0.101066 |
17 | Jammu & Kashmir | 1 | 9 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 9 | GUREZ | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 2.069633 | 0.101066 |
18 | Jammu & Kashmir | 1 | 10 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 10 | BANDIPORA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.716179 | 0.090918 |
19 | Jammu & Kashmir | 1 | 10 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 10 | BANDIPORA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.716179 | 0.090918 |
20 | Jammu & Kashmir | 1 | 11 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 11 | SONAWARI | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.960085 | 0.029207 |
21 | Jammu & Kashmir | 1 | 11 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 11 | SONAWARI | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.960085 | 0.029207 |
22 | Jammu & Kashmir | 1 | 12 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 12 | SANGRAMA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.915233 | 0.014017 |
23 | Jammu & Kashmir | 1 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 12 | SANGRAMA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.915233 | 0.014017 |
24 | Jammu & Kashmir | 1 | 13 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 13 | BARAMULA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.976087 | 0.021035 |
25 | Jammu & Kashmir | 1 | 13 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 13 | BARAMULA | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.976087 | 0.021035 |
26 | Jammu & Kashmir | 1 | 14 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 14 | GULMARG | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.429250 | 0.043373 |
27 | Jammu & Kashmir | 1 | 14 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 14 | GULMARG | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 1.429250 | 0.043373 |
28 | Jammu & Kashmir | 1 | 15 | 2008 | 12 | 1 | 2008-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 15 | PATTAN | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.902348 | 0.011106 |
29 | Jammu & Kashmir | 1 | 15 | 2014 | 12 | 1 | 2014-12-01 | 1 | 1 | JAMMU & KASHMIR | 2.0 | BARAMULA | 15 | PATTAN | 1 | BARAMULLA | 0 | Pre delimitation | 0.902348 | 0.011106 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8328 | Puducherry | 34 | 16 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 16 | Orleampeth | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.045315 | 0.000106 |
8329 | Puducherry | 34 | 16 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 16 | Orleampeth | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.045315 | 0.000106 |
8330 | Puducherry | 34 | 17 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 17 | Nellithope | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.052031 | 0.000071 |
8331 | Puducherry | 34 | 17 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 17 | Nellithope | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.052031 | 0.000071 |
8332 | Puducherry | 34 | 18 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 18 | Mudaliarpet | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.073962 | 0.000236 |
8333 | Puducherry | 34 | 18 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 18 | Mudaliarpet | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.073962 | 0.000236 |
8334 | Puducherry | 34 | 19 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 19 | Ariankuppam | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.142251 | 0.000822 |
8335 | Puducherry | 34 | 19 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 19 | Ariankuppam | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.142251 | 0.000822 |
8336 | Puducherry | 34 | 20 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 20 | Manavely | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.256803 | 0.001678 |
8337 | Puducherry | 34 | 20 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 20 | Manavely | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.256803 | 0.001678 |
8338 | Puducherry | 34 | 21 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 21 | Embalam (SC) | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.412711 | 0.002462 |
8339 | Puducherry | 34 | 21 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 21 | Embalam (SC) | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.412711 | 0.002462 |
8340 | Puducherry | 34 | 22 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 22 | Nettapakkam (SC) | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.376843 | 0.002113 |
8341 | Puducherry | 34 | 22 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 22 | Nettapakkam (SC) | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.376843 | 0.002113 |
8342 | Puducherry | 34 | 23 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 23 | Bahour | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.323299 | 0.002570 |
8343 | Puducherry | 34 | 23 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 2.0 | PONDICHERRY | 23 | Bahour | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.323299 | 0.002570 |
8344 | Puducherry | 34 | 24 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 24 | Nedungadu (SC) | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.356111 | 0.003683 |
8345 | Puducherry | 34 | 24 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 24 | Nedungadu (SC) | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.356111 | 0.003683 |
8346 | Puducherry | 34 | 25 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 25 | Thirunallar | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.360203 | 0.003771 |
8347 | Puducherry | 34 | 25 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 25 | Thirunallar | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.360203 | 0.003771 |
8348 | Puducherry | 34 | 26 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 26 | Karaikal North | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.161909 | 0.001563 |
8349 | Puducherry | 34 | 26 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 26 | Karaikal North | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.161909 | 0.001563 |
8350 | Puducherry | 34 | 27 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 27 | Karaikal South | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.163859 | 0.001069 |
8351 | Puducherry | 34 | 27 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 27 | Karaikal South | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.163859 | 0.001069 |
8352 | Puducherry | 34 | 28 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 28 | Neravy- T.R. Pattin | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.542616 | 0.003242 |
8353 | Puducherry | 34 | 28 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 4.0 | KARAIKAL | 28 | Neravy- T.R. Pattin | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.542616 | 0.003242 |
8354 | Puducherry | 34 | 29 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 3.0 | MAHE | 29 | Mahe | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.210761 | 0.000755 |
8355 | Puducherry | 34 | 29 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 3.0 | MAHE | 29 | Mahe | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.210761 | 0.000755 |
8356 | Puducherry | 34 | 30 | 2011 | 5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 1.0 | YANAM | 30 | Yanam | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.388887 | 0.002640 |
8357 | Puducherry | 34 | 30 | 2016 | 5 | 1 | 2016-05-01 | 1 | 34 | PUDUCHERRY | 1.0 | YANAM | 30 | Yanam | 1 | PONDICHERRY | 3401 | None | 0.388887 | 0.002640 |
8358 rows × 20 columns
# Read District Headquarter Data
filename = 'New_Headquarters 2017 with lat lon.xlsx'
filepath = os.path.join(data_folder, filename)
disthq_df = pd.read_excel(filepath)
disthq_df['n_statename'] = disthq_df['n_statename'].str.upper()
disthq_df = disthq_df[(disthq_df['n_latitude'] > 0) & (disthq_df['n_longitude'] > 0) & (disthq_df['n_year'] > 0)].reset_index()
disthq_df.loc[disthq_df['n_month'].isnull(), 'n_month'] = 6
disthq_df.loc[disthq_df['n_day'].isnull(), 'n_day'] = 1
disthq_df['n_month'] = disthq_df['n_month'].astype(int)
disthq_df['n_day'] = disthq_df['n_day'].astype(int)
disthq_df['datetime'] = pd.to_datetime(disthq_df[['n_year', 'n_month', 'n_day']].rename(columns={"n_year": "year", "n_month": "month", "n_day": "day"}))
disthq_df
index | DistrictCode | n_statename | n_distn | n_yearsincelastelection | n_statecode | n_day | n_month | n_year | Alternative Date | ... | NewHQ1961_71 | NewHQ1971_81 | NewHQ1981_91 | NewHQ1991_2001 | NewHQ2001_2011 | _merge | Latitude | Longitude | St_C | datetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 627 | TAMIL NADU | Thoothkundi | NaN | 33 | 1 | 6 | 1986 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 8.784375 | 78.099030 | 33 | 1986-06-01 |
1 | 1 | 599 | KERALA | Pathanamthitta | NaN | 32 | 1 | 6 | 1982 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 9.267448 | 76.780006 | 32 | 1982-06-01 |
2 | 2 | 625 | TAMIL NADU | Virudhunagar | NaN | 33 | 1 | 6 | 1980 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 9.556142 | 77.947655 | 33 | 1980-06-01 |
3 | 3 | 596 | KERALA | Idukki (Painavu) | NaN | 32 | 1 | 6 | 1972 | NaN | ... | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 9.847555 | 76.942200 | 32 | 1972-06-01 |
4 | 4 | 622 | TAMIL NADU | Sivaganga | NaN | 33 | 1 | 6 | 1984 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 9.860354 | 78.490913 | 33 | 1984-06-01 |
5 | 5 | 624 | TAMIL NADU | THENI | 1.0 | 33 | 1 | 6 | 1997 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 10.007098 | 77.504021 | 33 | 1997-06-01 |
6 | 6 | 621 | TAMIL NADU | Pudukkottai | NaN | 33 | 1 | 6 | 1974 | NaN | ... | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 10.374989 | 78.817513 | 33 | 1974-06-01 |
7 | 7 | 612 | TAMIL NADU | Dindigul | NaN | 33 | 1 | 6 | 1985 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 10.390798 | 77.963226 | 33 | 1985-06-01 |
8 | 8 | 619 | TAMIL NADU | THIRUVARUR | 1.0 | 33 | 1 | 6 | 1997 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 10.781123 | 79.606239 | 33 | 1997-06-01 |
9 | 9 | 618 | TAMIL NADU | NAGAPATTINAM | 0.0 | 33 | 1 | 6 | 1991 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 10.799657 | 79.838799 | 33 | 1991-06-01 |
10 | 10 | 613 | TAMIL NADU | KARUR | 4.0 | 33 | 1 | 6 | 1995 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 10.918594 | 78.091080 | 33 | 1995-06-01 |
11 | 11 | 592 | KERALA | Malappuram | NaN | 32 | 1 | 6 | 1969 | NaN | ... | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 11.038883 | 76.078011 | 32 | 1969-06-01 |
12 | 12 | 633 | TAMIL NADU | TIRUPPUR | 3.0 | 33 | 24 | 10 | 2008 | 22/2/09 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 11.082498 | 77.341759 | 33 | 2008-10-24 |
13 | 13 | 616 | TAMIL NADU | ARIYALUR | 1.0 | 33 | 1 | 6 | 2007 | NaN | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 11.128263 | 79.085762 | 33 | 2007-06-01 |
14 | 14 | 615 | TAMIL NADU | PERAMBALUR | 4.0 | 33 | 1 | 6 | 1995 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 11.224085 | 78.875381 | 33 | 1995-06-01 |
15 | 15 | 609 | TAMIL NADU | NAMAKKAL | 1.0 | 33 | 1 | 6 | 1997 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 11.249276 | 78.128059 | 33 | 1997-06-01 |
16 | 16 | 610 | TAMIL NADU | Erode | NaN | 33 | 1 | 6 | 1979 | NaN | ... | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 11.334123 | 77.708046 | 33 | 1979-06-01 |
17 | 17 | 590 | KERALA | Wayanad (Kalpetta) | NaN | 32 | 1 | 6 | 1980 | NaN | ... | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 11.626405 | 76.088821 | 32 | 1980-06-01 |
18 | 18 | 578 | KARNATAKA | CHAMARAJANAGAR | 3.0 | 29 | 1 | 2 | 1997 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 11.930238 | 76.946121 | 29 | 1997-02-01 |
19 | 19 | 607 | TAMIL NADU | VILUPPURAM | 2.0 | 33 | 1 | 6 | 1993 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 11.933658 | 79.482239 | 33 | 1993-06-01 |
20 | 20 | 630 | TAMIL NADU | Dharmapuri | NaN | 33 | 1 | 6 | 1965 | NaN | ... | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 12.105276 | 78.147217 | 33 | 1965-06-01 |
21 | 21 | 606 | TAMIL NADU | TIRUVANNAMALAI | 5.0 | 33 | 1 | 6 | 1989 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 12.268747 | 79.074142 | 33 | 1989-06-01 |
22 | 22 | 588 | KERALA | Kasaragod | NaN | 32 | 1 | 6 | 1984 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 12.520589 | 75.017349 | 32 | 1984-06-01 |
23 | 23 | 631 | TAMIL NADU | KRISHNAGIRI | 3.0 | 33 | 1 | 6 | 2004 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 12.551512 | 78.197426 | 33 | 2004-06-01 |
24 | 24 | 584 | KARNATAKA | RAMANAGARA | 3.0 | 29 | 1 | 6 | 2007 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 12.732888 | 77.295738 | 29 | 2007-06-01 |
25 | 25 | 639 | ANDAMAN | NORTH & MIDDLE ANDAMAN | NaN | 35 | 1 | 6 | 2006 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 12.918849 | 92.898102 | 35 | 2006-06-01 |
26 | 26 | 602 | TAMIL NADU | THIRUVALLUR | 2.0 | 33 | 1 | 6 | 1991 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 13.142318 | 79.894447 | 33 | 1991-06-01 |
27 | 27 | 583 | KARNATAKA | Bangalore Rural | NaN | 29 | 1 | 6 | 1986 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | matched (3) | 13.280302 | 77.622391 | 29 | 1986-06-01 |
28 | 28 | 569 | KARNATAKA | UDUPI | 3.0 | 29 | 1 | 2 | 1997 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 13.362514 | 74.785057 | 29 | 1997-02-01 |
29 | 29 | 582 | KARNATAKA | CHIKKABALLAPURA | 3.0 | 29 | 1 | 6 | 2007 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 13.430833 | 77.757195 | 29 | 2007-06-01 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
336 | 338 | 71 | HARYANA | YAMUNANAGAR | 2.0 | 6 | 1 | 6 | 1989 | NaN | ... | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 30.144167 | 77.284187 | 6 | 1989-06-01 |
337 | 339 | 58 | UTTARAKHAND | Rudraprayag | 1.0 | 5 | 1 | 6 | 1997 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 30.290751 | 78.986137 | 5 | 1997-06-01 |
338 | 341 | 54 | PUNJAB | BARNALA | 4.0 | 3 | 1 | 6 | 2006 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 30.357227 | 75.531654 | 3 | 2006-06-01 |
339 | 342 | 10018 | PUNJAB | Fazilka | 4.0 | 3 | 1 | 10 | 2016 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | master only (1) | 30.396332 | 74.031212 | 3 | 2016-10-01 |
340 | 343 | 44 | PUNJAB | MUKTSAR | 3.0 | 3 | 1 | 6 | 1995 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 30.465672 | 74.536308 | 3 | 1995-06-01 |
341 | 344 | 40 | PUNJAB | FATEHGARH SAHIB | 0.0 | 3 | 1 | 6 | 1992 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 30.648081 | 76.392090 | 3 | 1992-06-01 |
342 | 345 | 45 | PUNJAB | faridkot | NaN | 3 | 1 | 6 | 1972 | NaN | ... | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 30.681202 | 74.760254 | 3 | 1972-06-01 |
343 | 346 | 69 | HARYANA | PANCHKULA | 4.0 | 6 | 1 | 6 | 1995 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 30.702576 | 76.870193 | 6 | 1995-06-01 |
344 | 347 | 52 | PUNJAB | SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR | 4.0 | 3 | 1 | 6 | 2006 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 30.729118 | 76.721588 | 3 | 2006-06-01 |
345 | 348 | 42 | PUNJAB | MOGA | 3.0 | 3 | 1 | 6 | 1995 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 30.825523 | 75.154449 | 3 | 1995-06-01 |
346 | 349 | 31 | HIMACHAL | Solan | NaN | 2 | 1 | 6 | 1972 | NaN | ... | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | matched (3) | 30.908302 | 77.099922 | 2 | 1972-06-01 |
347 | 351 | 39 | PUNJAB | SHAHID BHAGAT SINGH NAGAR | 3.0 | 3 | 1 | 6 | 1995 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | matched (3) | 31.121868 | 76.124390 | 3 | 1995-06-01 |
348 | 352 | 50 | PUNJAB | TARN TARAN | 4.0 | 3 | 1 | 6 | 2006 | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | matched (3) | 31.462645 | 74.934059 | 3 | 2006-06-01 |
