# Import Libraries
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import lxml
import os
import glob
import time
import datetime
import json
import itertools
# Set Output Folder
output_folder = os.path.abspath("output")
if not os.path.exists(output_folder):
os.makedirs(output_folder)
# Import data folders
data_folder = os.path.abspath("data")
# Helping Functions
def remove_consecutive_duplicates(x):
return ''.join(i for i, _ in itertools.groupby(x))
# Read Scrapped Data
scrapped_folder = os.path.join(data_folder, "Scrapped")
scrapped_files = os.listdir(scrapped_folder)
print("data found for these years:")
i = 1
df_list = []
for file in scrapped_files:
print(i,") ",file)
file_path = os.path.join(scrapped_folder, file)
df = pd.read_csv(file_path, low_memory=False)
df_list.append(df)
i+=1
## merge all the files
df = pd.concat(df_list).reset_index(drop=True)
data found for these years: 1 ) 2009-2010_Scrapped_Cleaned_Data.csv 2 ) 2010-2011_Scrapped_Cleaned_Data.csv 3 ) 2011-2012_Scrapped_Cleaned_Data.csv 4 ) 2012-2013_Scrapped_Cleaned_Data.csv 5 ) 2013-2014_Scrapped_Cleaned_Data.csv 6 ) 2014-2015_Scrapped_Cleaned_Data.csv 7 ) 2015-2016_Scrapped_Cleaned_Data.csv 8 ) 2016-2017_Scrapped_Cleaned_Data.csv 9 ) 2017-2018_Scrapped_Cleaned_Data.csv
C:\Users\sandyjones\AppData\Local\conda\conda\envs\geo\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:14: FutureWarning: Sorting because non-concatenation axis is not aligned. A future version of pandas will change to not sort by default. To accept the future behavior, pass 'sort=False'. To retain the current behavior and silence the warning, pass 'sort=True'.
df
Block | District | Financial Year | GEN Pop | Habit Category | Habitation | LPCD as on 01/04/2013 | LWE | Minority Blocks | Minority Districts | ... | Status as on 1/4/2013 | Status as on 1/4/2014 | Status as on 1/4/2015 | Status as on 1/4/2016 | Status as on 1/4/2017 | Status as on date | Sub Category | Tot Pop | Unnamed: 17 | Village | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 40.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Abdullah Ganj?nanpara | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 42 | NaN | -999 |
1 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 52.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Chakia/rupaideeha | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 58 | NaN | -999 |
2 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 71.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Motipurr Renj | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 86 | NaN | -999 |
3 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 91.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Dharampur/ Murtiha | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 115 | NaN | -999 |
4 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 409.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Nishan Gara Renj | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 522 | NaN | -999 |
5 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 1514.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Kakraha Renj | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 1761 | NaN | -999 |
6 | -999 | BAHRAICH | 2009-2010 | 4874.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Katarnia Ghat | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 5347 | NaN | -999 |
7 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 0.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Boro Suba | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 350 | NaN | Tatikuchi |
8 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 0.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Dakhin Suba | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 116 | NaN | -999 |
9 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 0.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Sathisamuka | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 349 | NaN | Majar Khat |
10 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 18.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Pub Suba (boro Suba) | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 108 | NaN | -999 |
11 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 45.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Uttar Suba Majorkuchi | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 284 | NaN | -999 |
12 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 96.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Karkabari Suba | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 299 | NaN | Majar Khat |
13 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 100.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Boro Suba Majorbari | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 543 | NaN | Bebejiapara |
14 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 133.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Pub Bebejiapara Suba(bagaribari) | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 733 | NaN | Bebejiapara |
15 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 142.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Pachim Bebejiapara Suba | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 508 | NaN | Bebejiapara |
16 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 192.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Majorkhat Suba | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 395 | NaN | Majar Khat |
17 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 240.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Auniati Suba | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 587 | NaN | Bebejiapara |
18 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 466.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Ganakpara | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 466 | NaN | Bebejiapara |
19 | -999 | BAKSHA | 2009-2010 | 980.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Unnekuri | NaN | 0 | 0 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 1024 | NaN | Unnekuri |
20 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 0.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Pub Kathalmuri | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 156 | NaN | Pub Kathal Muri |
21 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 21.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Ulubari Suba | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 283 | NaN | Pub-rehabari |
22 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 59.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Pub Boro Suba | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 273 | NaN | Pub-rehabari |
23 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 107.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Das Suba | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 152 | NaN | Bar Manikpur |
24 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 107.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Pama Suba (bar Manikpur) | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 107 | NaN | Bar Manikpur |
25 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 107.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Rehabari Suba (pachim) | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 107 | NaN | Pub-rehabari |
26 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 107.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Dongpar Suba | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 107 | NaN | Chaibari |
27 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 112.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Gomura Suba (chemtia) | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 112 | NaN | Chemtia |
28 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 115.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Musalman Suba | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 115 | NaN | Chemtia |
29 | -999 | BARPETA | 2009-2010 | 130.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Bangali Suba | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -999 | As on 01/04/2009 | 162 | NaN | Batia Mari |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7365227 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 3.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Lower Talo | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 268 | NaN | Lower Talo |
7365228 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 3.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Upper Talo | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 148 | NaN | Upper Talo |
7365229 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 4.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Pochu | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 67 | NaN | Pochu |
7365230 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 9.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Yuj | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 169 | NaN | Yuj |
7365231 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 21.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Puk | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 227 | NaN | Puk |
7365232 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 108.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Lumri | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 108 | NaN | Lumri |
7365233 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 159.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Possa | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 503 | NaN | Possa |
7365234 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 230.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Peni | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 529 | NaN | Peni |
7365235 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 670.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Neepco Camp | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 793 | NaN | Neepco Camp. |
7365236 | Ziro-ii Cd Block | LOWER SUBANSIRI | 2017-2018 | 788.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Yazali T/ship | NaN | 0 | 0 | 1 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 1768 | NaN | Yazali T/ship |
7365237 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 0.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Hekiye | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 130 | NaN | Hekiye |
7365238 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 0.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Kheshepu | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 91 | NaN | Kheshepu |
7365239 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 0.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Newland | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 291 | NaN | New Land |
7365240 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 1.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Baimbho | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 549 | NaN | Baimbho |
7365241 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 1.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Natha Old | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 546 | NaN | Natha Old |
7365242 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 1.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Lochomi | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 921 | NaN | Lochomi |
7365243 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 1.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Lizu New | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 513 | NaN | Lizu New |
7365244 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 2.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Kawoto | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 381 | NaN | Kawoto |
7365245 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 2.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Lizu Old | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 770 | NaN | Lizu Old |
7365246 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 2.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Lizu Old | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | FC | Ach | 770 | NaN | Lizu Old |
7365247 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 2.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Yezami | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 773 | NaN | Yezami |
7365248 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 3.0 | No. Of Habitation With 100% Population Coverage | Shotomi | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | FC | -999 | As on 01/04/2017 | 407 | NaN | Shotomi |
7365249 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 5.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Asukhumi | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 1406 | NaN | Asukhumi |
7365250 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 5.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Asukhumi | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | FC | Ach | 1406 | NaN | Asukhumi |
7365251 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 6.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Lizu Aviqato | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 512 | NaN | Lizu Aviqato |
7365252 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 9.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Yemishe | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 702 | NaN | Yemishe |
7365253 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 9.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Sheipu | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 980 | NaN | Sheipu |
7365254 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 10.0 | No. Of Habitation With Population Coverage >= ... | Natha New | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 466 | NaN | Natha New |
7365255 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 11.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Lizu Naghuto | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 631 | NaN | Lizu Naghuto |
7365256 | Zunheboto | ZUNHEBOTO | 2017-2018 | 23.0 | No. Of Habitation With Population Coverage > 0... | Sukhalu | NaN | 0 | 1 | 0 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | PC | -999 | As on 01/04/2017 | 523 | NaN | Sukhalu |
7365257 rows × 31 columns
# For Geocoding
df = df[['Village', 'District', 'State']]
df = df[df['Village'] != '-999']
df = df.drop_duplicates(subset=None, keep="first", inplace=False)
df = df.reset_index(drop=True)
to_geocode_df = df
df = to_geocode_df.copy()
df['Village_x'] = df['Village'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
df['District_x'] = df['District'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
df['code_x'] = df.index + 1
## Output to CSV
#df.to_csv(os.path.join(output_folder, "gp_to_geocode.csv"), encoding='utf-8', index=False)
df
Village | District | State | Village_x | District_x | code_x | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tatikuchi | BAKSHA | ASSAM | TATIKUCHI | BAKSHA | 1 |
1 | Majar Khat | BAKSHA | ASSAM | MAJARKHAT | BAKSHA | 2 |
2 | Bebejiapara | BAKSHA | ASSAM | BEBEJIAPARA | BAKSHA | 3 |
3 | Unnekuri | BAKSHA | ASSAM | UNEKURI | BAKSHA | 4 |
4 | Pub Kathal Muri | BARPETA | ASSAM | PUBKATHALMURI | BARPETA | 5 |
5 | Pub-rehabari | BARPETA | ASSAM | PUBREHABARI | BARPETA | 6 |
6 | Bar Manikpur | BARPETA | ASSAM | BARMANIKPUR | BARPETA | 7 |
7 | Chaibari | BARPETA | ASSAM | CHAIBARI | BARPETA | 8 |
8 | Chemtia | BARPETA | ASSAM | CHEMTIA | BARPETA | 9 |
9 | Batia Mari | BARPETA | ASSAM | BATIAMARI | BARPETA | 10 |
10 | Baghmara | BARPETA | ASSAM | BAGHMARA | BARPETA | 11 |
11 | Pachim Kathalmuri(kathalguri) | BARPETA | ASSAM | PACHIMKATHALMURIKATHALGURI | BARPETA | 12 |
12 | Gergeria | BARPETA | ASSAM | GERGERIA | BARPETA | 13 |
13 | Madhapur | BARPETA | ASSAM | MADHAPUR | BARPETA | 14 |
14 | Kathalmuri Ghat | BARPETA | ASSAM | KATHALMURIGHAT | BARPETA | 15 |
15 | Dakshin Rehabari | BARPETA | ASSAM | DAKSHINREHABARI | BARPETA | 16 |
16 | Hallang Bari | BARPETA | ASSAM | HALANGBARI | BARPETA | 17 |
17 | Barsidhani | BARPETA | ASSAM | BARSIDHANI | BARPETA | 18 |
18 | Chengli Mari | BARPETA | ASSAM | CHENGLIMARI | BARPETA | 19 |
19 | Chungapota | BONGAIGAON | ASSAM | CHUNGAPOTA | BONGAIGAON | 20 |
20 | Tirimari | CHIRANG | ASSAM | TIRIMARI | CHIRANG | 21 |
21 | Nalbari | CHIRANG | ASSAM | NALBARI | CHIRANG | 22 |
22 | Khagrabari | CHIRANG | ASSAM | KHAGRABARI | CHIRANG | 23 |
23 | Basugaon | CHIRANG | ASSAM | BASUGAON | CHIRANG | 24 |
24 | Bagaribari | DARRANG | ASSAM | BAGARIBARI | DARANG | 25 |
25 | Saikiapara | DARRANG | ASSAM | SAIKIAPARA | DARANG | 26 |
26 | Borzamuguri | DARRANG | ASSAM | BORZAMUGURI | DARANG | 27 |
27 | Bez Bhageti | DARRANG | ASSAM | BEZBHAGETI | DARANG | 28 |
28 | Khagrabari (khagrabari No.2) | DARRANG | ASSAM | KHAGRABARIKHAGRABARINO | DARANG | 29 |
29 | Dewanpukhuri | DARRANG | ASSAM | DEWANPUKHURI | DARANG | 30 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
416483 | Anegunta(034 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | ANEGUNTA | SANGAREDY | 416484 |
416484 | Govindpur(039 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | GOVINDPUR | SANGAREDY | 416485 |
416485 | Jadimalkapur(036) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | JADIMALKAPUR | SANGAREDY | 416486 |
416486 | Mannapur(024 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | MANAPUR | SANGAREDY | 416487 |
416487 | Mogudampally(022 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | MOGUDAMPALY | SANGAREDY | 416488 |
416488 | Raipally-t(031) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | RAIPALYT | SANGAREDY | 416489 |
416489 | Parwathapur(035) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | PARWATHAPUR | SANGAREDY | 416490 |
416490 | Thumkunta(006 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | THUMKUNTA | SANGAREDY | 416491 |
416491 | Pastapur(010 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | PASTAPUR | SANGAREDY | 416492 |
416492 | Godgarpally(016 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | GODGARPALY | SANGAREDY | 416493 |
416493 | Khanjamalpur(017) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | KHANJAMALPUR | SANGAREDY | 416494 |
416494 | Raipally D(011) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | RAIPALYD | SANGAREDY | 416495 |
416495 | Ippepally(023 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | IPEPALY | SANGAREDY | 416496 |
416496 | Auranganagar(020 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | AURANGANAGAR | SANGAREDY | 416497 |
416497 | Didgi(008 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | DIDGI | SANGAREDY | 416498 |
416498 | Burdipad(005 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | BURDIPAD | SANGAREDY | 416499 |
416499 | Asadgunj(014 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | ASADGUNJ | SANGAREDY | 416500 |
416500 | Gopanpalluy(015 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | GOPANPALUY | SANGAREDY | 416501 |
416501 | Khasimpur(013 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | KHASIMPUR | SANGAREDY | 416502 |
416502 | Algol(009 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | ALGOL | SANGAREDY | 416503 |
416503 | Chinna Hyderabad(027) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | CHINAHYDERABAD | SANGAREDY | 416504 |
416504 | Madgi(001 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | MADGI | SANGAREDY | 416505 |
416505 | Kothur-b(007) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | KOTHURB | SANGAREDY | 416506 |
416506 | Jadimalkapur (037) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | JADIMALKAPUR | SANGAREDY | 416507 |
416507 | Chiragpally(002 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | CHIRAGPALY | SANGAREDY | 416508 |
416508 | Buchinelly(004 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | BUCHINELY | SANGAREDY | 416509 |
416509 | Satwar(003 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | SATWAR | SANGAREDY | 416510 |
416510 | Dhanasiri(018 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | DHANASIRI | SANGAREDY | 416511 |
416511 | Ranjhole(030 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | RANJHOLE | SANGAREDY | 416512 |
416512 | Allipur(029 ) | SANGAREDDY(23) | TELANGANA | ALIPUR | SANGAREDY | 416513 |
416513 rows × 6 columns
# Read Scrapped Data
match_folder = os.path.join(data_folder, "VILLAGE_ASSEMBLY_PC_match")
file_path = os.path.join(match_folder, "merge.xlsx")
match_df = pd.read_excel(file_path)
#match_df = match_df[['District Name', 'Village Name']]
match_df['District_y'] = match_df['District Name'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
match_df['Village_y'] = match_df['Village Name'].str.upper().str.replace('([^A-Za-z]+)', '').apply(remove_consecutive_duplicates)
match_df['code_y'] = match_df.index + 1
match_df
S.No. | Assembly Constituency Code | Assembly Constituency ECI Code | Assembly Constituency Name | Block Code | Block Name | District Census 2011 Code | District Code | District Name | Localbody Code | ... | State Name | Subdistrict Census 2011 Code | Subdistrict Code | Subdistrict Name | Village Census 2011 Code | Village Code | Village Name | District_y | Village_y | code_y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 198997 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587861 | 587861 | Allavaram | EASTGODAVARI | ALAVARAM | 1 |
1 | 2 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 199007 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587861 | 587861 | Allavaram | EASTGODAVARI | ALAVARAM | 2 |
2 | 3 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 198998 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587871 | 587871 | Bendamurulanka | EASTGODAVARI | BENDAMURULANKA | 3 |
3 | 4 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 199016 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587871 | 587871 | Bendamurulanka | EASTGODAVARI | BENDAMURULANKA | 4 |
4 | 5 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 198999 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587860 | 587860 | Bodasakurru | EASTGODAVARI | BODASAKURU | 5 |
5 | 6 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 199000 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587865 | 587865 | Devaguptam | EASTGODAVARI | DEVAGUPTAM | 6 |
6 | 7 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 199006 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587865 | 587865 | Devaguptam | EASTGODAVARI | DEVAGUPTAM | 7 |
7 | 8 | 3166 | 163 | Amalapuram | 4868 | ALLAVARAM | 545 | 505 | EAST GODAVARI | 199001 | ... | ANDHRA PRADESH | 4940 | 4940 | Allavaram | 587865 | 587865 | Devaguptam | EASTGODAVARI | DEVAGUPTAM | 8 |
