%matplotlib inline
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import MultiPolygon
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import ogr
import os
import json
import gc
# Import Folders
data_folder = os.path.abspath("data")
data_file = "School_Districts.shp"
file_path = os.path.join(data_folder, data_file)
out_folder = os.path.abspath("output")
#check if outfolder exists if not create it
if not os.path.exists(out_folder):
os.makedirs(out_folder)
# Read file
gdf = gpd.read_file(file_path)
#gdf = gdf.head(10) #for testing
gdf.crs = {'init' :'epsg:4326'}
gdf
NAME | NAME2 | Shape_area | Shape_len | City | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Red Oak ISD | Red Oak | 9.548517e+07 | 61182.619783 | Dallas | POLYGON ((-96.7425424971623 32.5467396950287, ... |
1 | Midlothian ISD | Midlothian | 2.914793e+08 | 83329.728559 | Dallas | POLYGON ((-96.91858054109591 32.5478376882888,... |
2 | Royal ISD | Royal | 4.128166e+08 | 103807.223429 | Houston | POLYGON ((-95.9940201711494 29.9469732140611, ... |
3 | Waller ISD | Waller | 7.977540e+08 | 148035.581791 | Houston | POLYGON ((-95.80422413612671 30.238266279627, ... |
4 | Katy ISD | Katy | 4.452620e+08 | 128270.374102 | Houston | POLYGON ((-95.7745091138117 29.9209382158622, ... |
5 | Mansfield ISD | Mansfield | 2.427935e+08 | 105065.395967 | Dallas | (POLYGON ((-97.2024206120505 32.52398067146, -... |
6 | Burleson ISD | Burleson | 1.302647e+08 | 81894.577334 | Dallas | POLYGON ((-97.2963886396376 32.5919346801915, ... |
7 | Fort Worth ISD | Fort Worth | 5.424029e+08 | 252350.782840 | Dallas | POLYGON ((-97.4906837052411 32.8673197233203, ... |
8 | Manor ISD | Manor | 2.314282e+08 | 109336.417778 | Austin | POLYGON ((-97.5050865733117 30.4050592508702, ... |
9 | Aledo ISD | Aledo | 3.409265e+08 | 118416.966499 | Dallas | POLYGON ((-97.5540437183458 32.8241927126634, ... |
10 | Coupland ISD | Coupland | 1.098834e+08 | 84804.794101 | Austin | POLYGON ((-97.3486515391421 30.5085122775008, ... |
11 | Crowley ISD | Crowley | 1.496300e+08 | 77733.420035 | Dallas | POLYGON ((-97.3925326694466 32.6874256943878, ... |
12 | Van Vleck ISD | Van Vleck | 1.223668e+09 | 220248.497222 | Houston | POLYGON ((-95.8324860930733 29.0927460447018, ... |
13 | Randolph Field ISD | Randolph Field | 1.094623e+07 | 17147.890644 | San Antonio | POLYGON ((-98.2761377244565 29.5485160555742, ... |
14 | Schertz-Cibolo-Universal City ISD | Schertz-Cibolo-Universal City | 1.550925e+08 | 84026.009430 | San Antonio | POLYGON ((-98.19365270808881 29.6218770728761,... |
15 | Comal ISD | Comal | 1.517272e+09 | 312042.269265 | San Antonio | POLYGON ((-98.2809137491367 30.0551081543865, ... |
16 | Boerne ISD | Boerne | 7.938739e+08 | 253744.655690 | San Antonio | POLYGON ((-98.5697278196743 30.0414411420407, ... |
17 | Southside ISD | Southside | 2.743154e+08 | 100969.329079 | San Antonio | POLYGON ((-98.4586517603105 29.3353360071965, ... |
18 | Boling ISD | Boling | 3.762400e+08 | 126211.009830 | Houston | POLYGON ((-96.0159061540157 29.4352841087232, ... |
19 | Harlandale ISD | Harlandale | 3.739297e+07 | 29496.181266 | San Antonio | POLYGON ((-98.50119477196139 29.3810683849248,... |
20 | East Central ISD | East Central | 5.154166e+08 | 139948.166341 | San Antonio | POLYGON ((-98.25184371607649 29.4906140448095,... |
21 | Fort Sam Houston ISD | Fort Sam Houston | 1.368646e+07 | 22974.575677 | San Antonio | POLYGON ((-98.4158067564365 29.4835940376911, ... |
22 | North East ISD | North East | 3.427700e+08 | 113966.846833 | San Antonio | POLYGON ((-98.44164043964579 29.6814171070841,... |
23 | Judson ISD | Judson | 1.440470e+08 | 104799.233475 | San Antonio | POLYGON ((-98.39331675977709 29.6746630765425,... |
24 | Alamo Heights ISD | Alamo Heights | 2.406471e+07 | 26620.557727 | San Antonio | POLYGON ((-98.4674877705028 29.5194420430515, ... |
25 | Slidell ISD | Slidell | 3.023505e+08 | 135828.658751 | Dallas | POLYGON ((-97.3410646964623 33.3294078163353, ... |
26 | Edgewood ISD (Bexar) | Edgewood (Bexar) | 4.328628e+07 | 29658.542249 | San Antonio | POLYGON ((-98.54321837236181 29.4450508478722,... |
27 | South San Antonio ISD | South San Antonio | 4.079744e+07 | 43078.768219 | San Antonio | POLYGON ((-98.5436535306419 29.3876604946449, ... |
28 | San Antonio ISD | San Antonio | 1.936967e+08 | 97006.678952 | San Antonio | (POLYGON ((-98.550595789376 29.4892290341824, ... |
29 | Lackland ISD | Lackland | 2.674693e+07 | 33227.977156 | San Antonio | (POLYGON ((-98.6589928122948 29.3924060114045,... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
156 | Plano ISD | Plano | 2.488212e+08 | 84954.402028 | Dallas | POLYGON ((-96.7137555226921 33.1004108008584, ... |
157 | Lovejoy ISD | Lovejoy | 4.399727e+07 | 41320.473452 | Dallas | POLYGON ((-96.6194975028757 33.1692908185882, ... |
158 | Needville ISD | Needville | 5.180441e+08 | 147950.916681 | Houston | POLYGON ((-95.8723581195747 29.4755521219882, ... |
159 | Lamar Cons ISD | Lamar Cons | 9.968636e+08 | 333056.978821 | Houston | POLYGON ((-95.8729371325574 29.7702541822447, ... |
160 | Fort Bend ISD | Fort Bend | 4.384857e+08 | 144651.314320 | Houston | POLYGON ((-95.6747590785661 29.703189174956, -... |
161 | Richardson ISD | Richardson | 1.192587e+08 | 61909.649282 | Dallas | POLYGON ((-96.66522050320791 32.9851787812665,... |
162 | Mesquite ISD | Mesquite | 1.419971e+08 | 70325.073092 | Dallas | POLYGON ((-96.6135944823168 32.8505377584352, ... |
163 | Forney ISD | Forney | 2.104245e+08 | 73974.081479 | Dallas | POLYGON ((-96.3803694202485 32.8117597607849, ... |
164 | Crandall ISD | Crandall | 2.180619e+08 | 81660.458515 | Dallas | POLYGON ((-96.45080243167411 32.6953837357079,... |
165 | Sunnyvale ISD | Sunnyvale | 5.044256e+07 | 33718.078326 | Dallas | POLYGON ((-96.5188764571982 32.83273375877, -9... |
166 | Stafford MSD | Stafford MSD | 1.806408e+07 | 31126.032403 | Houston | POLYGON ((-95.55958304635971 29.6434141670235,... |
167 | Dallas ISD | Dallas | 9.875365e+08 | 268910.386939 | Dallas | POLYGON ((-96.5231254231021 32.5452197439042, ... |
168 | Sweeny ISD | Sweeny | 4.648658e+08 | 156235.885510 | Houston | POLYGON ((-95.43653498149909 28.8587780091994,... |
169 | Damon ISD | Damon | 1.595938e+08 | 65977.256470 | Houston | POLYGON ((-95.7460980800066 29.3223720942596, ... |
170 | Tioga ISD | Tioga | 8.919849e+07 | 54523.325170 | Dallas | POLYGON ((-96.9360066211126 33.531617051646, -... |
171 | Marion ISD | Marion | 2.162059e+08 | 94813.594173 | San Antonio | POLYGON ((-98.1479546978195 29.6503000802012, ... |
172 | La Vernia ISD | La Vernia | 2.927742e+08 | 90507.826339 | San Antonio | POLYGON ((-98.0735036709108 29.4583160441022, ... |
173 | Anderson-Shiro Cons ISD | Anderson-Shiro Cons | 6.811346e+08 | 186233.800495 | Houston | POLYGON ((-95.8641231747543 30.7279913751279, ... |
174 | Valley View ISD (Cooke) | Valley View (Cooke) | 2.112742e+08 | 105405.279477 | Dallas | POLYGON ((-97.0696876430535 33.578525874611, -... |
175 | Medina Valley ISD | Medina Valley | 7.516078e+08 | 185907.649374 | San Antonio | POLYGON ((-98.8246008613923 29.5847740437196, ... |
176 | Southwest ISD | Southwest | 2.813024e+08 | 132324.556446 | San Antonio | POLYGON ((-98.6937658217816 29.4210570164713, ... |
177 | Elgin ISD | Elgin | 4.261284e+08 | 131108.269839 | Austin | POLYGON ((-97.4394786592818 30.4482516950282, ... |
178 | Trenton ISD | Trenton | 1.192201e+08 | 66608.217267 | Dallas | POLYGON ((-96.3492494545296 33.4939788914738, ... |
179 | Whitewright ISD | Whitewright | 1.897070e+08 | 105362.081116 | Dallas | POLYGON ((-96.4612612760077 33.576556694235, -... |
180 | Pilot Point ISD | Pilot Point | 3.229773e+08 | 110822.023780 | Dallas | POLYGON ((-97.0905186427885 33.4911258576773, ... |
181 | Van Alstyne ISD | Van Alstyne | 1.635711e+08 | 83750.326177 | Dallas | POLYGON ((-96.5439465423914 33.4955514600261, ... |
182 | Gunter ISD | Gunter | 1.713126e+08 | 69727.105912 | Dallas | POLYGON ((-96.7723435639427 33.5197238773915, ... |
183 | Celina ISD | Celina | 2.478236e+08 | 98921.810941 | Dallas | POLYGON ((-96.7537732597555 33.4034804947711, ... |
184 | Blue Ridge ISD | Blue Ridge | 1.676467e+08 | 88700.177680 | Dallas | POLYGON ((-96.4019154620236 33.3885378696472, ... |
185 | Anna ISD | Anna | 1.587149e+08 | 79293.405861 | Dallas | POLYGON ((-96.42944646950539 33.397344869623, ... |
186 rows × 6 columns
# Write File
outfile_name = (".").join(data_file.split(".")[:-1])+".csv"
outfile_path = os.path.join(out_folder, outfile_name)
gdf.to_csv(outfile_path, encoding='utf-8', index=False)