In [1]:
%matplotlib inline
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import MultiPolygon
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import ogr
import os
import json
import gc
In [2]:
# Import Folders
data_folder = os.path.abspath("data")
out_folder = os.path.abspath("output")
#check if outfolder exists if not create it
if not os.path.exists(out_folder):
    os.makedirs(out_folder)
In [3]:
#Define Input datasource in memory
data_file = "cadastral-TG_Cad.xml"
georss_path = os.path.join(data_folder, data_file)
driver = ogr.GetDriverByName('GEORSS')
data_source = driver.Open(georss_path, 0)
data_source_crs = data_source.GetLayer(0).GetSpatialRef().ExportToWkt()
LayerCount = data_source.GetLayerCount()
layers = []
# get Required Layer
for i in range(LayerCount):
    layers.append(data_source.GetLayer(i).GetName())
print ("Layers in GEORSS File : " , layers)
data_source = None
Layers in GEORSS File :  ['georss']
In [4]:
#GeoJSON Example
geojson_path = os.path.join(data_folder, 'geojson')
if os.path.exists(geojson_path):
    print ( 'Using Already Converted Files in '+ geojson_path + ' Folder' )
else :
    print( 'Converting File ' + georss_path + " to " + geojson_path )
    os.makedirs(geojson_path)
    for layer in layers:
        dir(os.system('ogr2ogr -f "GeoJSON"   -overwrite ' + geojson_path + '/' + layer + '.json ' + georss_path + ' ' + layer))
        print ('Done Converting File ' + georss_path + " to " +  geojson_path + '/' + layer + '.json ')
Using Already Converted Files in /home/sandyjones/Desktop/do/Maha_Properties/Task1-Scrape_All_India_Parcel_Data/data/geojson Folder
In [5]:
# Read GeoJson file
layer = layers[0]
data_file = layer + ".json"
geojson_file = os.path.join(geojson_path, data_file)
geojson_data = json.load(open(geojson_file))
gdf = gpd.GeoDataFrame.from_features(geojson_data['features'])
geojson_data = None
gc.collect()
#gdf = gdf.head(10) #for testing
gdf.crs = {'init' :'epsg:4326'}
In [6]:
'''
#Dissolve continuated shapes to single polygon
gdf['GEORSSID'] = gdf['title'].str.split(".").str[1]
gdf.index=gdf.GEORSSID
fix = []
GEORSSID_list = gdf.GEORSSID.unique()
for i, id in enumerate(GEORSSID_list):
    tmp = gdf[gdf['GEORSSID']==id].geometry
    sh = MultiPolygon([x.buffer(0) for x in tmp.geometry])
    fix.append({'GEORSSID': id, 'geometry':sh})
gdf = gpd.GeoDataFrame(fix, columns=['GEORSSID', 'geometry'])
gdf = gdf.set_geometry('geometry')
gdf['geometry'] = gdf.geometry.buffer(0)
gdf.crs = {'init' :'epsg:4326'}
'''
Out[6]:
'\n#Dissolve continuated shapes to single polygon\ngdf[\'GEORSSID\'] = gdf[\'title\'].str.split(".").str[1]\ngdf.index=gdf.GEORSSID\nfix = []\nGEORSSID_list = gdf.GEORSSID.unique()\nfor i, id in enumerate(GEORSSID_list):\n    tmp = gdf[gdf[\'GEORSSID\']==id].geometry\n    sh = MultiPolygon([x.buffer(0) for x in tmp.geometry])\n    fix.append({\'GEORSSID\': id, \'geometry\':sh})\ngdf = gpd.GeoDataFrame(fix, columns=[\'GEORSSID\', \'geometry\'])\ngdf = gdf.set_geometry(\'geometry\')\ngdf[\'geometry\'] = gdf.geometry.buffer(0)\ngdf.crs = {\'init\' :\'epsg:4326\'}\n'
In [7]:
#Dissolve continuated shapes to single polygon
gdf['GEORSSID'] = gdf['title'].str.split(".").str[1]
gdf['geometry'] = gdf.geometry.buffer(0)
gdf = gdf.dissolve('GEORSSID', as_index=False)
In [8]:
# Get Field Names
sample_data = gdf['description'].values[1] #get sample data
field_names = sample_data.split("<span class=\"atr-name\">") #get field names
field_names = field_names[1::] #remove initial element
#field_names = field_names[1::2] #filter odd elements from array #not needed now
for i, field in enumerate(field_names): #Clean the name further
    field_names[i] = field.split("</span>")[0]
In [9]:
#function for cleaning values
def getattrib(x, attribute):
    attrib = ""
    try:
        if attribute in x:
            attrib = x.split(attribute)[1].split("<span class=\"atr-value\">")[1].split("</span>")[0].strip()
    except IndexError:
        pass
    return attrib
In [10]:
#get data for all fields
for field_name in field_names:
    gdf[field_name] = gdf['description'].apply(lambda x: getattrib(x, field_name))
In [11]:
#Remove uneccessary data
gdf = gdf[field_names + ['geometry']]
In [13]:
# Write File
outfile_name = (".").join(data_file.split(".")[:-1])+".shp"
outfile_path = os.path.join(out_folder, outfile_name)
gdf.to_file(outfile_path, driver='ESRI Shapefile')
---------------------------------------------------------------------------
UnsupportedGeometryTypeError              Traceback (most recent call last)
UnsupportedGeometryTypeError: 'on'
Exception ignored in: 'fiona._geometry.geometry_type_code'
fiona.errors.UnsupportedGeometryTypeError: 'on'
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-3bbd5c1d8325> in <module>()
      2 outfile_name = (".").join(data_file.split(".")[:-1])+".shp"
      3 outfile_path = os.path.join(out_folder, outfile_name)
----> 4 gdf.to_file(outfile_path, driver='ESRI Shapefile')

~/anaconda/envs/geo/lib/python3.6/site-packages/geopandas/geodataframe.py in to_file(self, filename, driver, schema, **kwargs)
    363         """
    364         from geopandas.io.file import to_file
--> 365         to_file(self, filename, driver, schema, **kwargs)
    366 
    367     def to_crs(self, crs=None, epsg=None, inplace=False):

~/anaconda/envs/geo/lib/python3.6/site-packages/geopandas/io/file.py in to_file(df, filename, driver, schema, **kwargs)
     64                         schema=schema, **kwargs) as colxn:
     65             for feature in df.iterfeatures():
---> 66                 colxn.write(feature)
     67 
     68 

~/anaconda/envs/geo/lib/python3.6/site-packages/fiona/collection.py in write(self, record)
    339     def write(self, record):
    340         """Stages a record for writing to disk."""
--> 341         self.writerecords([record])
    342 
    343     def validate_record(self, record):

~/anaconda/envs/geo/lib/python3.6/site-packages/fiona/collection.py in writerecords(self, records)
    333         if self.mode not in ('a', 'w'):
    334             raise IOError("collection not open for writing")
--> 335         self.session.writerecs(records, self)
    336         self._len = self.session.get_length()
    337         self._bounds = self.session.get_extent()

fiona/ogrext.pyx in fiona.ogrext.WritingSession.writerecs()

ValueError: Record's geometry type does not match collection schema's geometry type: 'Polygon' != 'on'
In [20]:
gdf[gdf['geometry'].geom_type=='Polygon'].to_file(os.path.join(out_folder, "poly.shp"), driver='ESRI Shapefile')
gdf[gdf['geometry'].geom_type=='MultiPolygon'].to_file(os.path.join(out_folder, "multi_poly.shp"), driver='ESRI Shapefile')
In [15]:
gdf
Out[15]:
OBJECTID Parcel_num Village Tehsil District Shape_Leng Shape_Area geometry
0 1 1 Palasibuzurg Talamadugu Adilabad 0.0107383403964 4.27880437683E-6 POLYGON ((78.33183154500006 19.65909759400006,...
1 10 10 Palasibuzurg Talamadugu Adilabad 0.0110597251025 5.51266588515E-6 POLYGON ((78.33802971500006 19.65778122600005,...
2 100 14/1 Palasikhurd Talamadugu Adilabad 0.0609830240356 9.04837840559E-5 POLYGON ((78.35308532000005 19.66102207500006,...
3 1000 151 Kajjarla Talamadugu Adilabad 0.00922135375088 4.87371283869E-6 POLYGON ((78.46590531700008 19.63413985200009,...
4 10000 14/10 Borenur Adilabad Adilabad 0.00295051700646 5.40422742259E-7 POLYGON ((78.60167562000004 19.63221276200005,...
5 100000 Kopergadh Utnur Adilabad 0.00303355735663 5.48229112282E-7 POLYGON ((78.69080174000004 19.44690168700004,...
6 1000000 150 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0104087684398 4.68381380218E-6 POLYGON ((78.58103241200007 16.37309072800008,...
7 1000001 151 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00885543569527 4.4182622492E-6 POLYGON ((78.58298534700003 16.37295316800004,...
8 1000002 152 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.010237386141 4.33558938365E-6 POLYGON ((78.58508635800007 16.37654787800005,...
9 1000003 153/5 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00434514529676 7.84954860089E-7 POLYGON ((78.58628889600004 16.37604968400007,...
10 1000004 154 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0105338323354 6.66920864625E-6 POLYGON ((78.58474010300006 16.37514145500006,...
11 1000005 155 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00735084806573 2.17474935922E-6 POLYGON ((78.58662194600004 16.37025485500004,...
12 1000006 156 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0105255093358 6.85816280365E-6 POLYGON ((78.58561880100007 16.37250650500005,...
13 1000007 158 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00701337709679 2.64769595927E-6 POLYGON ((78.58130329100004 16.37007123800004,...
14 1000008 157 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0137285650764 5.24696160867E-6 POLYGON ((78.58298534700003 16.37295316800004,...
15 1000009 159 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00472328426532 1.06878527395E-6 POLYGON ((78.58130329100004 16.37007123800004,...
16 100001 66 Kopergadh Utnur Adilabad 0.00767079850485 2.26112869391E-6 POLYGON ((78.69231376700003 19.44107668300006,...
17 1000010 160 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00808259167802 3.34569410051E-6 POLYGON ((78.57989008700008 16.37199140300004,...
18 1000011 161 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00896443897113 4.4861550337E-6 POLYGON ((78.57847224000005 16.37207923300008,...
19 1000012 163 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00764852567846 2.13539537935E-6 POLYGON ((78.57689319000008 16.36926573100004,...
20 1000013 164 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00434365342452 1.15779845738E-6 POLYGON ((78.57547061300005 16.36895551600009,...
21 1000014 162 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00694166957762 1.78668338151E-6 POLYGON ((78.57689319000008 16.36926573100004,...
22 1000015 165 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00351072207582 6.44224792646E-7 POLYGON ((78.57414403700005 16.36983278800005,...
23 1000016 166 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00481558289795 8.25830683309E-7 POLYGON ((78.57353620700007 16.36969093400006,...
24 1000017 168 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00680865741184 2.5472335064E-6 POLYGON ((78.57425506500005 16.36929850800004,...
25 1000018 167 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00275669059794 4.08436609565E-7 POLYGON ((78.57304920600006 16.36841579900005,...
26 1000019 177 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00738855079301 2.72604425216E-6 POLYGON ((78.57203411500006 16.37024460700007,...
27 100002 65 Kopergadh Utnur Adilabad 0.00331745126434 6.29009323448E-7 POLYGON ((78.69338868200003 19.44078529400008,...
28 1000020 176 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0111659497319 6.18008994942E-6 POLYGON ((78.57282479800006 16.36920996100008,...
29 1000021 169 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0057700108912 1.52868774957E-6 POLYGON ((78.57305954300006 16.36807929300005,...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2712758 999972 108/1/26 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00219154677572 2.79392762709E-7 POLYGON ((78.55727115200006 16.36902064400005,...
2712759 999973 108/1/13 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00723695905638 1.91368863644E-6 POLYGON ((78.56014057300007 16.37003660000005,...
2712760 999974 108/1/14 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00491127609569 1.40572553566E-6 POLYGON ((78.56001958100006 16.37067897800006,...
2712761 999975 108/1/15 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0048023874697 1.04012824511E-6 POLYGON ((78.55901401000006 16.37216455000004,...
2712762 999976 108/1/27/1 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00396417100309 6.28570792115E-7 POLYGON ((78.55911433800003 16.37479814800008,...
2712763 999977 108/1/17 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00529012215479 1.65152558257E-6 POLYGON ((78.55913303800008 16.37293226700007,...
2712764 999978 108/1/18 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0045986266857 1.25274369662E-6 POLYGON ((78.55793198900005 16.37260843000007,...
2712765 999979 108/1/19 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00563853530073 1.72992882745E-6 POLYGON ((78.55859785000007 16.37147870600006,...
2712766 99998 63 Kopergadh Utnur Adilabad 0.00922169875137 3.76295900692E-6 POLYGON ((78.69214083200006 19.44178604100006,...
2712767 999980 108/1/16 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00358868963966 7.81955163177E-7 POLYGON ((78.55833263300008 16.37044414400009,...
2712768 999981 108/1/22 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00431963958461 1.01072596583E-6 POLYGON ((78.55745100200005 16.37090322300008,...
2712769 999982 108/1/21/2 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00470681054779 1.26705009019E-6 POLYGON ((78.55689253300005 16.37260188700009,...
2712770 999983 108/1/20 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00347236799346 7.20727521215E-7 POLYGON ((78.55524754100003 16.37279656400005,...
2712771 999984 108/1/30 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00267749880143 4.00735041641E-7 POLYGON ((78.55470139300007 16.37166446500004,...
2712772 999985 108/1/31 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00250187354434 3.954291912E-7 POLYGON ((78.55477970400005 16.37120490600006,...
2712773 999986 108/1/28 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00451808159851 1.34413865845E-6 POLYGON ((78.55292292100006 16.36855472400009,...
2712774 999987 108/1/32 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00375102063841 4.59349874345E-7 POLYGON ((78.55727115200006 16.36902064400005,...
2712775 999988 108/1/29 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00452036021539 6.77616335301E-7 POLYGON ((78.55655938700005 16.36934615900009,...
2712776 999989 108/1/24 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00387600701293 9.11627865873E-7 POLYGON ((78.55477970400005 16.37120490600006,...
2712777 99999 64 Kopergadh Utnur Adilabad 0.00405392919253 9.10862841844E-7 POLYGON ((78.69340956300005 19.44171912800005,...
2712778 999990 108/1/25 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00395493925922 7.20742894462E-7 POLYGON ((78.55356186300008 16.37128590400005,...
2712779 999991 108/1/2/1 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00431713843869 7.97897104744E-7 POLYGON ((78.55689253300005 16.37260188700009,...
2712780 999992 108/1/23 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00788414351119 1.2633119102E-6 POLYGON ((78.56047809300003 16.37252458900008,...
2712781 999993 108/1/27/2 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00651698833502 7.64618329044E-7 POLYGON ((78.55681434000007 16.37352632000005,...
2712782 999994 108/1/27/3 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00419503570083 5.18581601711E-7 POLYGON ((78.56103811500003 16.37514070300006,...
2712783 999995 108/6/8 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00457231891088 1.03551062734E-6 POLYGON ((78.55148436700006 16.37188906700004,...
2712784 999996 146 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00866983891463 3.49975176861E-6 POLYGON ((78.57414719500008 16.37036358000006,...
2712785 999997 147 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00671682638415 2.42217019728E-6 POLYGON ((78.57518049100008 16.37081349100009,...
2712786 999998 148 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.0103092319701 5.66447563098E-6 POLYGON ((78.57709419500003 16.37202166400004,...
2712787 999999 149 Chennaram(P.G) Balmoor Mahabubnagar 0.00888675092374 4.19879952364E-6 POLYGON ((78.57989008700008 16.37199140300004,...

2712788 rows × 8 columns

In [18]:
gdf[gdf['geometry'].geom_type=='MultiPolygon']
Out[18]:
OBJECTID Parcel_num Village Tehsil District Shape_Leng Shape_Area geometry
11420 1010274 315 Peddakothapalle Peddakothapalle Mahabubnagar 0.00592713888024 8.87672955571E-7 (POLYGON ((78.35864038900007 16.29323273500006...
13872 1012481 69 Gantraopalle Peddakothapalle Mahabubnagar 0.00921401266317 4.80299555157E-6 (POLYGON ((78.31845633600005 16.24829101500006...
22568 1020307 374/4 Narsaipalle Kodir Mahabubnagar 0.00603998849997 1.02222712728E-6 (POLYGON ((78.24181448700006 16.19081428100009...
31475 1028324 Savaigudem Wanaparthy Mahabubnagar 0.039240070581 7.02338812275E-6 (POLYGON ((78.01577352400005 16.26111894200005...
32030 1028824 Savaigudem Wanaparthy Mahabubnagar 0.039240070581 7.02338812275E-6 (POLYGON ((78.01577352400005 16.26111894200005...
49520 1044565 47/8 Ayyavaripalle Pebbair Mahbubnagar 0.0026867193796 2.99677075861E-7 (POLYGON ((78.03900014200008 16.11255102400008...
62144 1055927 137\39 Palcherla Dharur Mahaboobnagar 0.0129358370672 1.71853069575E-6 (POLYGON ((77.72311309300005 16.26778153200007...
64881 1058390 264/1 Guvvaladinne Dharur Mahabubnagar 0.054640217178 2.25429842754E-5 (POLYGON ((77.50543972600008 16.24892790600006...
64897 1058404 264/23 Guvvaladinne Dharur Mahabubnagar 0.0578971024697 3.85913541639E-5 (POLYGON ((77.50375 16.24804835800006, 77.5054...
65194 1058672 111/1 Guvvaladinne Dharur Mahabubnagar 0.00984414772066 1.41046216086E-6 (POLYGON ((77.53942968300004 16.23697709800007...
72425 106518 65/10 Seetagondi Sirpur_(U) Adilabad 0.00497907274575 1.45787142808E-6 (POLYGON ((78.98758226300004 19.37653285200008...
87760 1078982 96 Yapadinne Aiza Mahabubnagar 0.265783790597 1.35697931916E-4 (POLYGON ((77.77315397500007 16.00996843400009...
92769 108349 44 Kothapet Jannaram Adilabad 0.0113190832249 5.07294223415E-6 (POLYGON ((78.95072697400008 19.16054256300004...
121987 1109786 213 KOPPUNUR VEEPANGANDLA MAHABOOBNAGAR 0.00857808662637 2.43524154467E-6 (POLYGON ((78.18201820986116 15.99716518091449...
126115 111350 146 Kalmadagu Jannaram Adilabad 0.00205005849029 2.30804519117E-7 (POLYGON ((78.95241883300008 19.09421769200009...
134006 1120602 Village Gajwel Medak 0.0194218197519 7.63870795345E-6 (POLYGON ((78.71588134800004 17.81787109400005...
134019 1120614 364 Srigiripalle Gajwel Medak 0.00346629243999 2.7567138291E-7 (POLYGON ((78.71447753900003 17.81488037100007...
134196 1120774 234 Srigiripalle Gajwel Medak 0.00489292185243 1.1045482588E-6 (POLYGON ((78.70989990200007 17.81292724600007...
134239 1120812 285 Srigiripalle Gajwel Medak 0.00403336219131 4.63798617367E-7 (POLYGON ((78.70471191400003 17.80651855500008...
134240 1120813 289 Srigiripalle Gajwel Medak 0.00324161256399 2.70083537103E-7 (POLYGON ((78.70507812500006 17.80712890600006...
134298 1120866 373 Srigiripalle Gajwel Medak 0.00161653265569 5.58792514776E-8 (POLYGON ((78.71551513700007 17.81671142600004...
134312 1120879 4 Havaiguda Gajwel Medak 0.00219726360012 1.3783570672E-7 (POLYGON ((78.75732421900005 17.83947753900009...
134330 1120895 26 Havaiguda Gajwel Medak 0.00186067376301 1.11758625045E-7 (POLYGON ((78.76031494100005 17.83770752000004...
134338 1120901 28 Havaiguda Gajwel Medak 0.00412948150173 4.6193607335E-7 (POLYGON ((78.76147460900006 17.83728027300009...
134340 1120903 Havaiguda Gajwel Medak 0.0424314004835 4.99188916776E-6 (POLYGON ((78.75891113300008 17.84729003900009...
134495 1121042 163 Seripalle Gajwel Medak 0.0029444966815 1.17346531872E-7 (POLYGON ((78.69348144500003 17.92828369100005...
134504 1121050 244 Seripalle Gajwel Medak 0.00247102836271 1.00583024964E-7 (POLYGON ((78.68792724600007 17.92932128900009...
134546 1121089 287 Seripalle Gajwel Medak 0.0261127724536 3.03797311892E-6 (POLYGON ((78.68548584000007 17.92547607400007...
134608 1121144 218 Seripalle Gajwel Medak 0.00208387036902 1.08033384315E-7 (POLYGON ((78.69012451200007 17.93170166000004...
134626 1121160 213 Seripalle Gajwel Medak 0.00391492396921 2.08616165176E-7 (POLYGON ((78.69091796900005 17.93212890600006...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2440101 75458 622 Rampur Dilawarpur Adilabad 0.0034857543537 2.35761284739E-7 (POLYGON ((78.17894991300005 19.08501964700008...
2441904 756201 184 Inagali Yerrupalem Khammam 0.00221989433748 1.66774502227E-7 (POLYGON ((80.46892060000005 16.91380640300008...
2443686 757806 260 Remidicherla Yerrupalem Khammam 0.00988840823319 5.94858186126E-6 (POLYGON ((80.51382331300005 16.78069825800009...
2444262 758324 241 Remidicherla Yerrupalem Khammam 0.00722896543709 3.01334101695E-6 (POLYGON ((80.51532364000008 16.776154, 80.515...
2445377 759328 Gokinapalli Mudigonda Khammam 0.0740022375147 8.52126360164E-6 (POLYGON ((80.06807084200005 17.16356393200005...
2449573 763103 88 Brahmanapalli Wyra Khammam 0.00259386705702 2.78381099295E-7 (POLYGON ((80.36932355500005 17.19082933100009...
2449615 763141 67 Brahmanapalli Wyra Khammam 0.00325611595272 3.61234765163E-7 (POLYGON ((80.37770414400006 17.19033094000008...
2452480 765720 107 Tekulapalli Penuballi Khammam 0.0029747026695 4.11772551104E-7 (POLYGON ((80.62525106900006 17.20152381300005...
2494701 803719 NV Yellareddipalle Koilkonda Mahabubnagar 0.0409678846871 9.10060404994E-6 (POLYGON ((77.72779875444137 16.78779275145029...
2544937 848932 119 Madgul Madgul Mahabubnagar 0.179259089537 7.30849397706E-5 (POLYGON ((78.72641546300008 16.86933854400007...
2550594 854022 361/1 Charakonda Vagnoor Mahaboobnagar 0.46736821679 6.50167432202E-4 (POLYGON ((78.65934145800003 16.66631478600004...
2555460 858402 252/1 Kurmidda Kalwakurthy Mahabubnagar 0.0142290326652 2.32348499936E-6 (POLYGON ((78.44817436500006 16.67109058600005...
2555708 858626 153/1 Kurmidda Kalwakurthy Mahabubnagar 0.129837501918 3.28020042442E-5 (POLYGON ((78.45591613400006 16.66631551000006...
2562991 865180 212 Donur Midjil Mahabubnagar 0.00362447931297 7.53035011522E-7 (POLYGON ((78.26859910400003 16.78352367800005...
2564433 866479 309/32 Vemula Midjil Mahabubnagar 0.00653715639684 1.03745195455E-6 (POLYGON ((78.30861643700007 16.78971023200006...
2570995 872384 216/1 Gorita Thimmajipeta Mahaboobnagar 0.0120127823225 3.24811452731E-6 (POLYGON ((78.15995671400003 16.63491793300005...
2571033 872418 387/1 Gorita Thimmajipeta Mahaboobnagar 0.00921425047224 1.87573102978E-6 (POLYGON ((78.15250269000006 16.64660248700005...
2585435 885380 Yedira MahaboobNagar MahaboobNagar 0.107121025057 1.18208128248E-5 (POLYGON ((78.06378008300004 16.75414704300005...
2585477 885418 654/1 Yedira MahaboobNagar MahaboobNagar 0.0347973284144 9.68030291051E-6 (POLYGON ((78.05209105900008 16.73752631400004...
2595996 894886 61/1 Gurakonda Devarkadara Mahabubnagar 0.00504212615762 4.2298964226E-7 (POLYGON ((77.81049039300007 16.64536151900006...
2604568 9026 85 Mavala Adilabad Adilabad 0.00564915090908 8.65169302168E-7 (POLYGON ((78.51479035000006 19.63408826800008...
2608082 905762 73/1 Seranpalle Narayanpet Mahabubnagar 0.0767168052441 3.02006949657E-5 (POLYGON ((77.57246267800008 16.76121578900006...
2644876 938878 Chinnachintakunta Chinna_Chinta_Kunta Mahabubnagar 0.0234262204113 1.49085392577E-6 (POLYGON ((77.80958821300004 16.44264442700006...
2655737 948652 128/1 Mastipur Atmakur Mahaboobnagar 0.013614199849 1.62466002632E-6 (POLYGON ((77.75225189600008 16.37421722500005...
2660125 952600 37 Konnur Kothakota Mahabubnagar 0.00443578595056 4.33895764667E-7 (POLYGON ((77.88680744700008 16.43178061100008...
2682643 972868 362 Vaddemanu Bijinapalle Mahabubnagar 0.0310498274641 5.34784269878E-6 (POLYGON ((78.21923431200008 16.47134339900009...
2682655 972879 373 Vaddemanu Bijinapalle Mahabubnagar 0.00984750747626 4.20664429128E-6 (POLYGON ((78.22144395400005 16.46898565700008...
2687661 977384 128/1 Aithole Tadoor Mahabubnagar 0.164088247624 5.45157314699E-5 (POLYGON ((78.34227768300008 16.62536254200006...
2697621 986348 Ananthasagar Telkapallle Mahabubnagar 0.022508520058 4.03671730813E-6 (POLYGON ((78.39986598900003 16.44472292200004...
2705988 993879 64/34 Mannavaripalle Achampeta Mahabubnagar 0.0183490447751 3.46743228833E-6 (POLYGON ((78.89983092700004 16.53961275600005...

10916 rows × 8 columns