%matplotlib inline
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import MultiPolygon
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import ogr
import os
import json
import gc
# Import Folders
data_folder = os.path.abspath("data")
out_folder = os.path.abspath("output")
#check if outfolder exists if not create it
if not os.path.exists(out_folder):
os.makedirs(out_folder)
#Define Input datasource
data_file_name = "alirajpurkhasra.json"
data_file_path = os.path.join(data_folder, data_file_name)
# Read Data
data = json.load(open(data_file_path))
# Create GeoDataFrame from Json
gdf = None
gdf = gpd.GeoDataFrame.from_features(data["features"])
# Assign Cordinate system to geodataframe
gdf.crs = {'init' :'epsg:4326'}
# Memory Management
data = None
gdf
accode | bhucode | blockcode | ccode01 | ccode11 | ccode91 | districtc | geometry | gpcode | khasranum | lgdgpcode | tehsilcode | villagee | villageh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.3609095498522 22.3288204729347... | 100471 | 62 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
1 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.36011776396163 22.330286463184... | 100471 | 66 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
2 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35806705852021 22.329455924070... | 100471 | 64 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
3 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35839346192711 22.328423089127... | 100471 | 52 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
4 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35416082527122 22.316355861907... | 100471 | 26 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
5 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.36127808230809 22.329471624668... | 100471 | 69 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
6 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.3627328641679 22.3224661931138... | 100471 | 102 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
7 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35682546117663 22.318344222847... | 100471 | 135 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
8 | 191 | 42010200054132 | NULL | 0000000000000000 | 802433 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35144445455015 22.435435783993... | NULL | 66/3 | NULL | 3713 | Alirajpur (M) | अलीराजपà¥à¤° (à¤à¤®) |
9 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35215235311156 22.320042225540... | 100471 | 7 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
10 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35089721184333 22.318250439576... | 100471 | 16 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
11 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35170616661455 22.319378971482... | 100471 | 19 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
12 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35105343179575 22.319506629676... | 100471 | 18 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
13 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35054395826617 22.31785573679 ... | 100471 | 15 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
14 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35023316912573 22.319426812381... | 100471 | 8 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
15 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35072821406045 22.319357463874... | 100471 | 17 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
16 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.34991498029135 22.319078081095... | 100471 | 9 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
17 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.34946335610357 22.318678428586... | 100471 | 10 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
18 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.3486839264021 22.3172248967456... | 100471 | 12 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
19 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.34866272265783 22.316803089738... | 100471 | 13 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
20 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.34948733241892 22.317590679769... | 100471 | 14 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
21 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.3507249183554 22.3169611885770... | 100471 | 20 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
22 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35112616881918 22.317872497900... | 100471 | 21 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
23 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35110296197253 22.315701289644... | 100471 | 393 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
24 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.3529114531929 22.3160908608306... | 100471 | 22 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
25 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35476905951283 22.316037133401... | 100471 | 27 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
26 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35974584712062 22.326169495665... | 100471 | 53 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
27 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35418062837454 22.317979170861... | 100471 | 28 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
28 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35418062837454 22.317979170861... | 100471 | 29 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
29 | 191 | 42010200093195 | 1093 | 0000000000000000 | 505260 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.35370207919919 22.317775551210... | 100471 | 25 | 140967 | 3713 | Aali | आली |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
408881 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.24047430779031 22.122399935063... | 100476 | 502 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408882 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.24039068249964 22.119844082216... | 100476 | 503 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408883 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23749131519482 22.119937080973... | 100476 | 504 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408884 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23759325067827 22.122498031890... | 100476 | 505 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408885 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23759325067827 22.122498031890... | 100476 | 506 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408886 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23188300331799 22.120118316290... | 100476 | 507 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408887 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23188300331799 22.120118316290... | 100476 | 508 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408888 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23436928362445 22.114889678557... | 100476 | 509 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408889 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23728006257424 22.114802802985... | 100476 | 510 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408890 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23749131519482 22.119937080973... | 100476 | 511 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408891 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.24018015040603 22.114730095377... | 100476 | 512 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408892 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.24310025181617 22.114627331264... | 100476 | 513 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408893 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.24601701891682 22.117122543532... | 100476 | 514 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408894 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.24307769900938 22.114193735124... | 100476 | 515 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408895 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23717182516747 22.112860915220... | 100476 | 516 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408896 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23717182516747 22.112860915220... | 100476 | 517 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408897 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.23427994980251 22.112887855316... | 100476 | 518 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408898 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.20684046139196 22.128212148064... | 100476 | 232,446 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408899 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.20719099611691 22.129330802730... | 100476 | 224,456 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408900 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.16207095260991 22.136567041184... | 100476 | Z2 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408901 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.18321211295594 22.133694116263... | 100476 | Z3 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408902 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.19768923600208 22.134056963297... | 100476 | Z4 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408903 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.19797027363913 22.134352254966... | 100476 | Z5 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408904 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.20320848832857 22.126799936564... | 100476 | Z6 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408905 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.20973493548621 22.128324332606... | 100476 | Z7 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408906 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.21046999367667 22.124993538366... | 100476 | Z8 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408907 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.21422523972332 22.125450406887... | 100476 | Z9 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408908 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.22129978927642 22.124547764863... | 100476 | Z11 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408909 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.20463810401601 22.102412621246... | 100476 | Z12 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408910 | 191 | 42010300144281 | 1055 | 0000000000000000 | 505387 | 000000000000000000 | 465 | (POLYGON Z ((74.22998366060264 22.123118295409... | 100476 | Z13 | 141460 | 1006 | Wakner | वाकनेर |
408911 rows × 14 columns
outfile_path = os.path.join(out_folder, 'alirajpurkhasra2.shp')
gdf.to_file(outfile_path, driver='ESRI Shapefile')