%matplotlib inline
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import MultiPolygon
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import ogr
import os
import json
import gc
# Import Folders
data_folder = os.path.abspath("data")
out_folder = os.path.abspath("output")
#check if outfolder exists if not create it
if not os.path.exists(out_folder):
os.makedirs(out_folder)
#Define Input datasource
data_file_name = "alirajpurkhasra.json"
data_file_path = os.path.join(data_folder, data_file_name)
# Read Data
df = gpd.read_file(data_file_path)
df
id | ccode91 | ccode01 | bhucode | ccode11 | accode | districtc | tehsilcode | blockcode | gpcode | lgdgpcode | villageh | villagee | khasranum | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | alirajpurkhasra.1 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 62 | (POLYGON Z ((74.3609095498522 22.3288204729347... |
1 | alirajpurkhasra.2 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 66 | (POLYGON Z ((74.36011776396163 22.330286463184... |
2 | alirajpurkhasra.3 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 64 | (POLYGON Z ((74.35806705852021 22.329455924070... |
3 | alirajpurkhasra.4 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 52 | (POLYGON Z ((74.35839346192711 22.328423089127... |
4 | alirajpurkhasra.5 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 26 | (POLYGON Z ((74.35416082527122 22.316355861907... |
5 | alirajpurkhasra.6 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 69 | (POLYGON Z ((74.36127808230809 22.329471624668... |
6 | alirajpurkhasra.7 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 102 | (POLYGON Z ((74.3627328641679 22.3224661931138... |
7 | alirajpurkhasra.92 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 135 | (POLYGON Z ((74.35682546117663 22.318344222847... |
8 | alirajpurkhasra.4789 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200054132 | 802433 | 191 | 465 | 3713 | NULL | NULL | NULL | अलीराजपà¥à¤° (à¤à¤®) | Alirajpur (M) | 66/3 | (POLYGON Z ((74.35144445455015 22.435435783993... |
9 | alirajpurkhasra.8 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 7 | (POLYGON Z ((74.35215235311156 22.320042225540... |
10 | alirajpurkhasra.9 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 16 | (POLYGON Z ((74.35089721184333 22.318250439576... |
11 | alirajpurkhasra.10 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 19 | (POLYGON Z ((74.35170616661455 22.319378971482... |
12 | alirajpurkhasra.11 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 18 | (POLYGON Z ((74.35105343179575 22.319506629676... |
13 | alirajpurkhasra.19 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 15 | (POLYGON Z ((74.35054395826617 22.31785573679 ... |
14 | alirajpurkhasra.12 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 8 | (POLYGON Z ((74.35023316912573 22.319426812381... |
15 | alirajpurkhasra.13 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 17 | (POLYGON Z ((74.35072821406045 22.319357463874... |
16 | alirajpurkhasra.14 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 9 | (POLYGON Z ((74.34991498029135 22.319078081095... |
17 | alirajpurkhasra.15 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 10 | (POLYGON Z ((74.34946335610357 22.318678428586... |
18 | alirajpurkhasra.16 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 12 | (POLYGON Z ((74.3486839264021 22.3172248967456... |
19 | alirajpurkhasra.17 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 13 | (POLYGON Z ((74.34866272265783 22.316803089738... |
20 | alirajpurkhasra.18 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 14 | (POLYGON Z ((74.34948733241892 22.317590679769... |
21 | alirajpurkhasra.20 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 20 | (POLYGON Z ((74.3507249183554 22.3169611885770... |
22 | alirajpurkhasra.21 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 21 | (POLYGON Z ((74.35112616881918 22.317872497900... |
23 | alirajpurkhasra.22 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 393 | (POLYGON Z ((74.35110296197253 22.315701289644... |
24 | alirajpurkhasra.23 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 22 | (POLYGON Z ((74.3529114531929 22.3160908608306... |
25 | alirajpurkhasra.24 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 27 | (POLYGON Z ((74.35476905951283 22.316037133401... |
26 | alirajpurkhasra.56 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 53 | (POLYGON Z ((74.35974584712062 22.326169495665... |
27 | alirajpurkhasra.25 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 28 | (POLYGON Z ((74.35418062837454 22.317979170861... |
28 | alirajpurkhasra.26 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 29 | (POLYGON Z ((74.35418062837454 22.317979170861... |
29 | alirajpurkhasra.27 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010200093195 | 505260 | 191 | 465 | 3713 | 1093 | 100471 | 140967 | आली | Aali | 25 | (POLYGON Z ((74.35370207919919 22.317775551210... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
408881 | alirajpurkhasra.408882 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 502 | (POLYGON Z ((74.24047430779031 22.122399935063... |
408882 | alirajpurkhasra.408883 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 503 | (POLYGON Z ((74.24039068249964 22.119844082216... |
408883 | alirajpurkhasra.408884 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 504 | (POLYGON Z ((74.23749131519482 22.119937080973... |
408884 | alirajpurkhasra.408885 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 505 | (POLYGON Z ((74.23759325067827 22.122498031890... |
408885 | alirajpurkhasra.408886 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 506 | (POLYGON Z ((74.23759325067827 22.122498031890... |
408886 | alirajpurkhasra.408887 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 507 | (POLYGON Z ((74.23188300331799 22.120118316290... |
408887 | alirajpurkhasra.408888 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 508 | (POLYGON Z ((74.23188300331799 22.120118316290... |
408888 | alirajpurkhasra.408889 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 509 | (POLYGON Z ((74.23436928362445 22.114889678557... |
408889 | alirajpurkhasra.408890 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 510 | (POLYGON Z ((74.23728006257424 22.114802802985... |
408890 | alirajpurkhasra.408891 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 511 | (POLYGON Z ((74.23749131519482 22.119937080973... |
408891 | alirajpurkhasra.408892 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 512 | (POLYGON Z ((74.24018015040603 22.114730095377... |
408892 | alirajpurkhasra.408893 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 513 | (POLYGON Z ((74.24310025181617 22.114627331264... |
408893 | alirajpurkhasra.408894 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 514 | (POLYGON Z ((74.24601701891682 22.117122543532... |
408894 | alirajpurkhasra.408895 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 515 | (POLYGON Z ((74.24307769900938 22.114193735124... |
408895 | alirajpurkhasra.408896 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 516 | (POLYGON Z ((74.23717182516747 22.112860915220... |
408896 | alirajpurkhasra.408897 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 517 | (POLYGON Z ((74.23717182516747 22.112860915220... |
408897 | alirajpurkhasra.408898 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 518 | (POLYGON Z ((74.23427994980251 22.112887855316... |
408898 | alirajpurkhasra.408899 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 232,446 | (POLYGON Z ((74.20684046139196 22.128212148064... |
408899 | alirajpurkhasra.408900 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | 224,456 | (POLYGON Z ((74.20719099611691 22.129330802730... |
408900 | alirajpurkhasra.408901 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z2 | (POLYGON Z ((74.16207095260991 22.136567041184... |
408901 | alirajpurkhasra.408902 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z3 | (POLYGON Z ((74.18321211295594 22.133694116263... |
408902 | alirajpurkhasra.408903 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z4 | (POLYGON Z ((74.19768923600208 22.134056963297... |
408903 | alirajpurkhasra.408904 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z5 | (POLYGON Z ((74.19797027363913 22.134352254966... |
408904 | alirajpurkhasra.408905 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z6 | (POLYGON Z ((74.20320848832857 22.126799936564... |
408905 | alirajpurkhasra.408906 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z7 | (POLYGON Z ((74.20973493548621 22.128324332606... |
408906 | alirajpurkhasra.408907 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z8 | (POLYGON Z ((74.21046999367667 22.124993538366... |
408907 | alirajpurkhasra.408908 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z9 | (POLYGON Z ((74.21422523972332 22.125450406887... |
408908 | alirajpurkhasra.408909 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z11 | (POLYGON Z ((74.22129978927642 22.124547764863... |
408909 | alirajpurkhasra.408910 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z12 | (POLYGON Z ((74.20463810401601 22.102412621246... |
408910 | alirajpurkhasra.408911 | 000000000000000000 | 0000000000000000 | 42010300144281 | 505387 | 191 | 465 | 1006 | 1055 | 100476 | 141460 | वाकनेर | Wakner | Z13 | (POLYGON Z ((74.22998366060264 22.123118295409... |
408911 rows × 15 columns
# Write File
outfile_name = (".").join(data_file_name.split(".")[:-1])+".shp"
outfile_path = os.path.join(out_folder, outfile_name)
df.to_file(outfile_path, driver='ESRI Shapefile')
df = None